Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,32 € | -0,53 % | +0,68 % | +13,92 % | +29,37 % | ||
| POP Amerika B | 312,36 € | -1,24 % | +0,60 % | +11,05 % | +38,61 % | ||
| POP Europa | 2,71 € | -0,26 % | +1,27 % | -3,92 % | +12,39 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 58,88 € | +1,13 % | -1,43 % | -4,21 % | +12,34 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 104,24 € | +1,13 % | -1,43 % | -4,24 % | +12,32 % | ||
| POP Finland | 5,73 € | -1,66 % | +2,37 % | +25,88 % | +39,04 % | ||
| POP Företagslån A | 52,29 € | -0,14 % | +0,25 % | +1,35 % | +11,02 % | ||
| POP Företagslån B | 91,01 € | -0,14 % | +0,24 % | +1,33 % | +10,99 % | ||
| POP Global | 3,07 € | -0,71 % | +0,33 % | +5,61 % | +28,30 % | ||
| POP High Yield A | 46,24 € | -0,04 % | +0,64 % | +3,70 % | +19,27 % | ||
| POP High Yield B | 72,50 € | -0,04 % | +0,64 % | +3,70 % | +19,25 % | ||
| POP Kortränta B | 76,00 € | 0,00 % | +0,28 % | +2,93 % | +12,59 % | ||
| POP Långränta A | 39,33 € | -0,29 % | -0,21 % | -0,35 % | +5,59 % | ||
| POP Långränta B | 74,59 € | -0,29 % | -0,21 % | -0,34 % | +5,57 % | ||
| POP Miljö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Nordic | 2,99 € | -0,30 % | -0,47 % | -8,07 % | +1,01 % | ||
| POP Optimal | 2,37 € | -0,46 % | +0,25 % | +8,39 % | +20,73 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | +0,35 % | +3,03 % | +15,70 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,70 € | 0,00 % | +0,18 % | +2,91 % | +14,51 % | ||
| POP Småföretag A | 88,27 € | -1,10 % | +3,31 % | +3,17 % | +5,38 % | ||
| POP Småföretag B | 209,20 € | -1,10 % | +3,31 % | +3,13 % | +5,36 % | ||
| POP Stabil | 1,82 € | -0,44 % | +0,44 % | +4,63 % | +14,02 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 117,92 € | -0,20 % | -1,41 % | +30,90 % | +60,25 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,95 € | +0,02 % | -0,41 % | +4,15 % | +10,93 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Skog | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Smart | 81,71 € | -0,24 % | +0,39 % | +7,31 % | +23,45 % |
Copyright
