Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,28 € | -0,39 % | +1,03 % | +6,76 % | +26,11 % | ||
| POP Amerika B | 303,18 € | +0,96 % | -3,73 % | -1,27 % | +36,40 % | ||
| POP Europa | 2,75 € | -1,75 % | +0,18 % | -2,44 % | +16,02 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 66,92 € | -1,59 % | +7,53 % | +14,64 % | +16,60 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 112,42 € | -1,59 % | +7,53 % | +14,69 % | +16,53 % | ||
| POP Finland | 5,59 € | -0,60 % | +1,44 % | +25,35 % | +28,53 % | ||
| POP Företagslån A | 53,76 € | -0,43 % | +0,74 % | +2,16 % | +13,67 % | ||
| POP Företagslån B | 91,62 € | -0,43 % | +0,74 % | +2,13 % | +13,64 % | ||
| POP Global | 3,00 € | -0,10 % | -2,12 % | -1,22 % | +28,68 % | ||
| POP High Yield A | 47,28 € | -0,27 % | +0,04 % | +3,51 % | +19,15 % | ||
| POP High Yield B | 71,92 € | -0,27 % | +0,05 % | +3,52 % | +19,14 % | ||
| POP Kortränta B | 75,55 € | -0,01 % | +0,30 % | +3,29 % | +13,00 % | ||
| POP Långränta A | 41,00 € | -0,50 % | +1,69 % | +1,48 % | +10,21 % | ||
| POP Långränta B | 76,20 € | -0,49 % | +1,69 % | +1,48 % | +10,21 % | ||
| POP Miljö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Nordic | 2,97 € | -1,10 % | -6,24 % | -7,46 % | -4,15 % | ||
| POP Optimal | 2,34 € | -0,47 % | +0,82 % | +5,48 % | +20,42 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,16 € | -0,09 % | +0,52 % | +3,04 % | +15,48 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,69 € | -0,12 % | +0,36 % | +2,79 % | +14,00 % | ||
| POP Småföretag A | 91,60 € | -1,62 % | -6,10 % | +2,81 % | +2,25 % | ||
| POP Småföretag B | 206,09 € | -1,62 % | -6,10 % | +2,86 % | +2,23 % | ||
| POP Stabil | 1,83 € | -0,44 % | +1,05 % | +5,09 % | +13,83 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 112,84 € | -0,88 % | +5,03 % | +24,44 % | +56,53 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,39 € | -0,50 % | +1,32 % | +0,16 % | +12,41 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Skog | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Smart | 80,68 € | -0,13 % | +1,13 % | +5,42 % | +23,69 % |
Copyright
