Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,22 € | +0,16 % | +1,75 % | +3,92 % | +30,24 % | ||
POP Amerika B | 301,29 € | -0,57 % | +1,13 % | +1,53 % | +42,04 % | ||
POP Europa | 2,77 € | +1,13 % | +1,95 % | +0,11 % | +39,82 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 63,21 € | +0,96 % | +4,05 % | -1,35 % | +27,82 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 106,19 € | +0,96 % | +4,06 % | -1,30 % | +27,74 % | ||
POP Finland | 4,90 € | +0,78 % | +0,86 % | +12,51 % | +26,73 % | ||
POP Företagslån A | 53,75 € | -0,01 % | +0,85 % | +2,59 % | +16,96 % | ||
POP Företagslån B | 91,62 € | -0,01 % | +0,85 % | +2,59 % | +16,95 % | ||
POP Global | 3,02 € | 0,00 % | +2,06 % | +3,56 % | +38,02 % | ||
POP High Yield A | 46,62 € | +0,06 % | -0,29 % | +4,34 % | +26,37 % | ||
POP High Yield B | 70,90 € | +0,06 % | -0,30 % | +4,33 % | +26,35 % | ||
POP Kortränta B | 74,71 € | +0,01 % | +0,21 % | +3,59 % | +14,17 % | ||
POP Långränta A | 40,80 € | +0,05 % | +1,31 % | +0,27 % | +8,88 % | ||
POP Långränta B | 75,83 € | +0,05 % | +1,31 % | +0,27 % | +8,87 % | ||
POP Miljö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
POP Nordic | 3,11 € | +0,84 % | -0,58 % | -3,27 % | +11,28 % | ||
POP Optimal | 2,27 € | +0,13 % | +1,38 % | +3,46 % | +23,44 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,15 € | +0,09 % | +0,35 % | +3,49 % | +19,42 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,68 € | +0,06 % | +0,30 % | +3,20 % | +18,78 % | ||
POP Småföretag A | 91,46 € | +0,43 % | -1,16 % | +0,18 % | +16,19 % | ||
POP Småföretag B | 205,78 € | +0,43 % | -1,16 % | +0,22 % | +16,16 % | ||
POP Stabil | 1,77 € | +0,34 % | +1,26 % | +3,26 % | +12,21 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 101,00 € | +0,93 % | +2,78 % | +14,47 % | +41,34 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,08 € | -0,10 % | +1,35 % | +2,39 % | +14,93 % | ||
UB Finska Fastigheter | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Skog | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
UB Smart | 78,33 € | -0,08 % | +0,79 % | +3,50 % | +26,77 % |
Copyright