Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,18 € | +0,09 % | +0,86 % | +5,85 % | +13,19 % | ||
POP Amerika B | 294,53 € | -0,06 % | +1,61 % | +8,81 % | +27,66 % | ||
POP Europa | 2,66 € | -0,52 % | -4,52 % | +1,52 % | +17,56 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 63,37 € | -0,22 % | +1,86 % | +6,16 % | +0,53 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 106,46 € | -0,22 % | +1,85 % | +6,21 % | +0,47 % | ||
POP Finland | 4,72 € | -0,69 % | +0,28 % | +11,97 % | +10,32 % | ||
POP Företagslån A | 53,14 € | -0,00 % | +0,53 % | +2,77 % | +7,52 % | ||
POP Företagslån B | 90,59 € | -0,00 % | +0,53 % | +2,78 % | +7,51 % | ||
POP Global | 2,92 € | -0,10 % | -0,07 % | +7,11 % | +21,84 % | ||
POP High Yield A | 46,65 € | +0,11 % | +0,95 % | +6,33 % | +18,55 % | ||
POP High Yield B | 70,94 € | +0,11 % | +0,94 % | +6,32 % | +18,53 % | ||
POP Kortränta B | 74,30 € | +0,02 % | +0,31 % | +4,01 % | +13,15 % | ||
POP Långränta A | 40,26 € | -0,05 % | +0,59 % | +0,29 % | -1,91 % | ||
POP Långränta B | 74,82 € | -0,05 % | +0,59 % | +0,28 % | -1,93 % | ||
POP Miljö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Nordic | 3,03 € | -0,53 % | -6,19 % | -5,31 % | -5,10 % | ||
POP Optimal | 2,21 € | 0,00 % | +0,73 % | +4,85 % | +9,20 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | +0,35 % | +4,42 % | +11,34 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,66 € | 0,00 % | +0,42 % | +3,68 % | +10,43 % | ||
POP Småföretag A | 93,80 € | -0,41 % | -0,16 % | +3,55 % | +0,51 % | ||
POP Småföretag B | 211,03 € | -0,41 % | -0,17 % | +3,59 % | +0,48 % | ||
POP Stabil | 1,74 € | -0,06 % | -0,34 % | +3,14 % | +3,94 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 93,77 € | +0,35 % | +2,94 % | +16,33 % | +18,49 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,12 € | +0,41 % | +2,21 % | +2,15 % | +2,38 % | ||
UB Finska Fastigheter | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Skog | 138,58 € | -1,18 % | 0,00 % | +7,90 % | +23,05 % | ||
UB Smart | 77,42 € | -0,08 % | +0,76 % | +6,70 % | +17,30 % |
Copyright