Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,16 € | -0,17 % | +0,09 % | +1,58 % | +17,90 % | ||
POP Amerika B | 285,50 € | +0,07 % | +1,30 % | -0,59 % | +37,84 % | ||
POP Europa | 2,76 € | -0,65 % | -1,56 % | +4,01 % | +29,31 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 64,02 € | -0,12 % | +2,37 % | +10,03 % | +6,07 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 107,56 € | -0,12 % | +2,37 % | +10,09 % | +6,00 % | ||
POP Finland | 4,63 € | -0,17 % | +0,56 % | +7,64 % | +15,29 % | ||
POP Företagslån A | 52,85 € | +0,02 % | +0,23 % | +4,00 % | +11,30 % | ||
POP Företagslån B | 90,10 € | +0,03 % | +0,23 % | +4,01 % | +11,28 % | ||
POP Global | 2,90 € | -0,03 % | +0,28 % | +1,40 % | +31,00 % | ||
POP High Yield A | 46,01 € | +0,05 % | +0,54 % | +6,31 % | +22,23 % | ||
POP High Yield B | 69,97 € | +0,05 % | +0,54 % | +6,32 % | +22,21 % | ||
POP Kortränta B | 74,00 € | +0,03 % | +0,30 % | +4,23 % | +13,05 % | ||
POP Långränta A | 40,32 € | -0,11 % | -0,07 % | +3,27 % | +2,23 % | ||
POP Långränta B | 74,94 € | -0,11 % | -0,07 % | +3,26 % | +2,21 % | ||
POP Miljö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Nordic | 3,17 € | -0,22 % | -2,06 % | -2,96 % | +5,09 % | ||
POP Optimal | 2,18 € | -0,14 % | +0,18 % | +2,58 % | +13,86 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | +0,44 % | +5,67 % | +13,01 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,65 € | 0,00 % | +0,55 % | +4,82 % | +11,98 % | ||
POP Småföretag A | 91,64 € | +0,18 % | +0,02 % | -1,33 % | +1,28 % | ||
POP Småföretag B | 206,17 € | +0,18 % | +0,02 % | -1,29 % | +1,27 % | ||
POP Stabil | 1,74 € | -0,11 % | -0,11 % | +4,80 % | +7,18 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 90,36 € | -0,24 % | +2,14 % | +9,07 % | +15,67 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 39,20 € | +0,11 % | -0,15 % | -0,07 % | +4,97 % | ||
UB Finska Fastigheter | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Skog | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Smart | 76,21 € | -0,07 % | +0,26 % | +4,44 % | +21,05 % |
Copyright