Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,33 € | +0,08 % | +2,95 % | +13,70 % | +30,32 % | ||
| POP Amerika B | 319,82 € | +0,02 % | +4,10 % | +11,81 % | +42,41 % | ||
| POP Europa | 2,74 € | +0,15 % | -0,18 % | -3,53 % | +10,95 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 59,52 € | +0,02 % | -1,93 % | +0,11 % | +17,33 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 105,37 € | +0,02 % | -1,93 % | +0,08 % | +17,31 % | ||
| POP Finland | 5,83 € | +0,29 % | +0,80 % | +25,99 % | +37,91 % | ||
| POP Företagslån A | 52,03 € | -0,03 % | -0,47 % | +1,18 % | +11,09 % | ||
| POP Företagslån B | 90,56 € | -0,03 % | -0,48 % | +1,16 % | +11,06 % | ||
| POP Global | 3,12 € | +0,13 % | +2,33 % | +6,75 % | +30,50 % | ||
| POP High Yield A | 46,00 € | 0,00 % | +0,56 % | +3,71 % | +19,18 % | ||
| POP High Yield B | 72,12 € | 0,00 % | +0,55 % | +3,71 % | +19,16 % | ||
| POP Kortränta B | 75,87 € | +0,01 % | +0,29 % | +2,97 % | +12,61 % | ||
| POP Långränta A | 39,27 € | -0,06 % | -0,56 % | -0,08 % | +6,04 % | ||
| POP Långränta B | 74,47 € | -0,06 % | -0,56 % | -0,08 % | +6,02 % | ||
| POP Miljö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Nordic | 3,08 € | +0,52 % | -0,46 % | -4,93 % | +1,42 % | ||
| POP Optimal | 2,38 € | +0,04 % | +1,24 % | +8,45 % | +21,37 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | +0,09 % | +2,95 % | +15,62 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,69 € | 0,00 % | +0,06 % | +2,92 % | +14,41 % | ||
| POP Småföretag A | 88,33 € | +0,19 % | +1,11 % | +1,66 % | +1,61 % | ||
| POP Småföretag B | 209,34 € | +0,19 % | +1,11 % | +1,63 % | +1,59 % | ||
| POP Stabil | 1,83 € | 0,00 % | -0,05 % | +4,82 % | +14,82 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 118,02 € | +0,85 % | +2,42 % | +30,45 % | +62,88 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,65 € | +0,28 % | -1,55 % | +2,75 % | +10,57 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Skog | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Smart | 81,77 € | -0,01 % | +0,95 % | +7,35 % | +24,56 % |
Copyright
