Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,36 € | -1,66 % | -0,29 % | +12,17 % | +37,07 % | ||
| POP Amerika B | 345,18 € | -1,11 % | +0,47 % | +13,53 % | +49,62 % | ||
| POP Europa | 2,87 € | -1,64 % | +2,24 % | +9,90 % | +25,87 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 58,75 € | -0,76 % | +4,78 % | +0,32 % | +14,80 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 104,01 € | -0,76 % | +4,77 % | +0,28 % | +14,78 % | ||
| POP Finland | 5,72 € | -1,55 % | -3,33 % | +13,94 % | +47,13 % | ||
| POP Företagslån A | 51,73 € | -0,04 % | +0,19 % | -0,94 % | +7,89 % | ||
| POP Företagslån B | 90,04 € | -0,04 % | +0,19 % | -0,95 % | +7,86 % | ||
| POP Global | 3,29 € | -1,23 % | -0,15 % | +10,79 % | +39,31 % | ||
| POP High Yield A | 46,37 € | -0,28 % | +0,59 % | +2,81 % | +17,42 % | ||
| POP High Yield B | 72,70 € | -0,28 % | +0,59 % | +2,82 % | +17,41 % | ||
| POP Kortränta B | 76,88 € | +0,03 % | +0,21 % | +2,69 % | +11,82 % | ||
| POP Långränta A | 38,21 € | +0,26 % | +0,11 % | -3,86 % | +2,24 % | ||
| POP Långränta B | 72,46 € | +0,26 % | +0,11 % | -3,85 % | +2,24 % | ||
| POP Miljö B | 183,97 € | -2,01 % | 0,00 % | +14,25 % | +7,71 % | ||
| POP Nordic | 3,26 € | -1,78 % | +5,00 % | +8,61 % | +18,85 % | ||
| POP Optimal | 2,39 € | -1,12 % | -0,33 % | +5,87 % | +24,34 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | -0,18 % | +1,24 % | +13,89 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,70 € | 0,00 % | -0,06 % | +1,37 % | +12,81 % | ||
| POP Småföretag A | 87,67 € | -1,32 % | -4,76 % | +1,85 % | +16,32 % | ||
| POP Småföretag B | 207,78 € | -1,32 % | -4,76 % | +1,81 % | +16,32 % | ||
| POP Stabil | 1,80 € | -0,22 % | -0,55 % | +1,86 % | +12,52 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 110,52 € | -1,78 % | -4,43 % | +9,94 % | +56,86 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 39,98 € | -0,27 % | -1,22 % | -3,18 % | +9,98 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,28 € | -0,15 % | 0,00 % | -7,64 % | -13,10 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 102,55 € | +1,71 % | 0,00 % | +2,10 % | +0,57 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 94,58 € | +1,51 % | 0,00 % | +1,32 % | -1,64 % | ||
| UB Skog | 147,03 € | +1,18 % | 0,00 % | +8,15 % | +20,37 % | ||
| UB Smart | 81,54 € | -0,71 % | -0,20 % | +4,32 % | +22,68 % |
Copyright
