Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,35 € | +0,30 % | -0,22 % | +14,12 % | +29,68 % | ||
| POP Amerika B | 326,37 € | -0,05 % | +1,91 % | +9,08 % | +37,23 % | ||
| POP Europa | 2,87 € | +0,32 % | +2,88 % | +4,31 % | +14,33 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 61,82 € | +0,26 % | +2,18 % | +4,39 % | +17,22 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 109,44 € | +0,26 % | +2,18 % | +4,36 % | +17,20 % | ||
| POP Finland | 5,84 € | +0,34 % | +2,54 % | +22,39 % | +45,98 % | ||
| POP Företagslån A | 52,31 € | +0,09 % | -1,01 % | +0,59 % | +10,33 % | ||
| POP Företagslån B | 91,04 € | +0,09 % | -1,01 % | +0,57 % | +10,31 % | ||
| POP Global | 3,19 € | -0,41 % | +2,73 % | +7,31 % | +29,50 % | ||
| POP High Yield A | 46,64 € | +0,01 % | +0,05 % | +3,44 % | +19,72 % | ||
| POP High Yield B | 73,12 € | +0,01 % | +0,04 % | +3,44 % | +19,69 % | ||
| POP Kortränta B | 76,33 € | +0,02 % | +0,18 % | +2,82 % | +12,51 % | ||
| POP Långränta A | 39,28 € | +0,13 % | -1,91 % | -0,36 % | +5,37 % | ||
| POP Långränta B | 74,49 € | +0,13 % | -1,91 % | -0,35 % | +5,36 % | ||
| POP Miljö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Nordic | 3,17 € | +0,19 % | +4,43 % | +1,41 % | +11,08 % | ||
| POP Optimal | 2,40 € | +0,21 % | -0,58 % | +8,26 % | +20,62 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | -0,09 % | +2,67 % | +14,82 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,70 € | 0,00 % | -0,12 % | +2,59 % | +13,77 % | ||
| POP Småföretag A | 89,64 € | -0,36 % | +2,76 % | +0,55 % | +10,22 % | ||
| POP Småföretag B | 212,45 € | -0,36 % | +2,76 % | +0,52 % | +10,20 % | ||
| POP Stabil | 1,84 € | +0,33 % | -0,22 % | +5,34 % | +14,90 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 114,93 € | +0,54 % | -5,74 % | +21,98 % | +51,11 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,09 € | -0,02 % | -0,69 % | +2,82 % | +11,12 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | -2,83 % | -3,94 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | -3,56 % | -6,04 % | ||
| UB Skog | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +18,08 % | ||
| UB Smart | 82,43 € | +0,22 % | -0,40 % | +6,29 % | +22,66 % |
Copyright
