Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,26 € | +0,08 % | +1,94 % | +20,67 % | +25,35 % | ||
| POP Amerika B | 296,79 € | +0,56 % | -2,18 % | +11,28 % | +36,97 % | ||
| POP Europa | 2,70 € | -0,15 % | +2,78 % | +11,41 % | +11,87 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 59,89 € | +0,03 % | +0,61 % | +21,20 % | +16,38 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 106,02 € | +0,03 % | +0,58 % | +21,16 % | +16,37 % | ||
| POP Finland | 5,66 € | -0,11 % | +5,44 % | +45,59 % | +33,97 % | ||
| POP Företagslån A | 51,99 € | -0,30 % | -0,31 % | +2,14 % | +10,14 % | ||
| POP Företagslån B | 90,49 € | -0,30 % | -0,32 % | +2,12 % | +10,11 % | ||
| POP Global | 2,94 € | +0,20 % | -0,20 % | +12,05 % | +27,62 % | ||
| POP High Yield A | 45,46 € | -0,07 % | +0,05 % | +5,34 % | +18,28 % | ||
| POP High Yield B | 71,27 € | -0,07 % | +0,04 % | +5,34 % | +18,27 % | ||
| POP Kortränta B | 75,53 € | +0,01 % | +0,04 % | +3,04 % | +12,58 % | ||
| POP Långränta A | 39,46 € | -0,29 % | -0,48 % | +1,11 % | +4,76 % | ||
| POP Långränta B | 74,82 € | -0,29 % | -0,49 % | +1,10 % | +4,73 % | ||
| POP Miljö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Nordic | 2,96 € | -0,30 % | +3,17 % | +7,04 % | -1,69 % | ||
| POP Optimal | 2,31 € | -0,04 % | +1,18 % | +13,02 % | +18,59 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,12 € | +0,09 % | -0,26 % | +3,59 % | +14,78 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,68 € | +0,06 % | -0,12 % | +3,57 % | +13,55 % | ||
| POP Småföretag A | 86,68 € | +0,08 % | +4,34 % | +15,35 % | +2,81 % | ||
| POP Småföretag B | 205,43 € | +0,08 % | +4,30 % | +15,30 % | +2,79 % | ||
| POP Stabil | 1,82 € | -0,22 % | +0,83 % | +7,51 % | +12,93 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 110,28 € | +0,61 % | +3,14 % | +43,24 % | +53,81 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,72 € | +0,03 % | -0,57 % | +6,89 % | +10,06 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Skog | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Smart | 79,96 € | -0,01 % | +0,76 % | +10,67 % | +23,81 % |
Copyright
