Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,39 € | +0,29 % | +0,95 % | +13,78 % | +38,15 % | ||
| POP Amerika B | 349,34 € | +0,55 % | +5,37 % | +15,31 % | +49,35 % | ||
| POP Europa | 2,84 € | -0,70 % | +2,00 % | +3,18 % | +23,17 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 55,90 € | -1,06 % | -1,42 % | -5,78 % | +16,97 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 98,97 € | -1,06 % | -1,42 % | -5,81 % | +16,95 % | ||
| POP Finland | 5,96 € | -0,91 % | -1,56 % | +22,64 % | +55,33 % | ||
| POP Företagslån A | 51,56 € | -0,18 % | +0,42 % | -1,86 % | +9,79 % | ||
| POP Företagslån B | 89,74 € | -0,18 % | +0,42 % | -1,87 % | +9,77 % | ||
| POP Global | 3,34 € | +0,24 % | +4,19 % | +10,22 % | +38,99 % | ||
| POP High Yield A | 46,14 € | -0,18 % | -0,69 % | +2,21 % | +18,43 % | ||
| POP High Yield B | 72,34 € | -0,18 % | -0,69 % | +2,22 % | +18,43 % | ||
| POP Kortränta B | 76,71 € | +0,01 % | +0,24 % | +2,65 % | +12,13 % | ||
| POP Långränta A | 37,87 € | -0,53 % | -0,51 % | -4,80 % | +4,62 % | ||
| POP Långränta B | 71,82 € | -0,53 % | -0,52 % | -4,79 % | +4,60 % | ||
| POP Miljö B | 183,97 € | -2,01 % | 0,00 % | +14,25 % | +7,71 % | ||
| POP Nordic | 3,15 € | -0,35 % | +2,20 % | +1,61 % | +21,56 % | ||
| POP Optimal | 2,43 € | +0,12 % | +0,21 % | +6,78 % | +25,79 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | -0,18 % | +1,60 % | +15,05 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,70 € | -0,06 % | -0,18 % | +1,49 % | +14,08 % | ||
| POP Småföretag A | 92,56 € | -0,77 % | -1,77 % | +7,47 % | +22,00 % | ||
| POP Småföretag B | 219,36 € | -0,77 % | -1,77 % | +7,43 % | +22,00 % | ||
| POP Stabil | 1,81 € | -0,50 % | -0,44 % | +2,42 % | +14,28 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 117,98 € | +0,20 % | -1,17 % | +16,58 % | +65,95 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,47 € | -0,28 % | -1,27 % | -1,20 % | +11,86 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,28 € | -0,15 % | 0,00 % | -7,64 % | -13,10 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | +0,86 % | -0,30 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | +0,10 % | -2,47 % | ||
| UB Skog | 147,03 € | +1,18 % | 0,00 % | +8,15 % | +20,37 % | ||
| UB Smart | 82,19 € | -0,12 % | +0,01 % | +5,05 % | +24,84 % |
Copyright
