Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,17 € | +0,26 % | +8,88 % | +2,19 % | 0,00 % | ||
POP Amerika B | 285,99 € | -0,15 % | +15,31 % | +4,07 % | +35,88 % | ||
POP Europa | 2,84 € | +0,67 % | +9,40 % | +1,99 % | +25,04 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 62,66 € | +0,64 % | +6,52 % | +1,67 % | -1,81 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 105,27 € | +0,64 % | +6,52 % | +1,72 % | -1,87 % | ||
POP Finland | 4,62 € | +0,81 % | +9,88 % | +3,20 % | +9,78 % | ||
POP Företagslån A | 52,54 € | -0,05 % | -0,00 % | +3,91 % | +5,75 % | ||
POP Företagslån B | 89,56 € | -0,05 % | -0,00 % | +3,92 % | +5,74 % | ||
POP Global | 2,92 € | +0,24 % | +12,35 % | +4,41 % | +27,40 % | ||
POP High Yield A | 45,73 € | +0,13 % | +1,29 % | +6,48 % | +16,83 % | ||
POP High Yield B | 69,55 € | +0,13 % | +1,28 % | +6,49 % | +16,81 % | ||
POP Kortränta B | 73,68 € | +0,01 % | +0,39 % | +4,45 % | +11,81 % | ||
POP Långränta A | 40,13 € | -0,17 % | -0,19 % | +2,47 % | -2,32 % | ||
POP Långränta B | 74,58 € | -0,17 % | -0,19 % | +2,45 % | -2,34 % | ||
POP Miljö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Nordic | 3,22 € | +1,10 % | +7,74 % | -2,30 % | +2,38 % | ||
POP Optimal | 2,19 € | +0,14 % | +5,30 % | +2,63 % | +10,40 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | +0,90 % | +5,98 % | +8,78 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,64 € | 0,00 % | +0,80 % | +4,52 % | +7,88 % | ||
POP Småföretag A | 91,38 € | +0,62 % | +7,86 % | -2,47 % | -3,78 % | ||
POP Småföretag B | 205,60 € | +0,62 % | +7,86 % | -2,43 % | -3,80 % | ||
POP Stabil | 1,74 € | +0,11 % | +1,46 % | +4,25 % | +3,94 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 89,71 € | +0,05 % | +11,39 % | +5,35 % | +16,59 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 39,45 € | +0,25 % | +2,24 % | +1,80 % | +2,75 % | ||
UB Finska Fastigheter | 108,22 € | -1,35 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Skog | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Smart | 76,18 € | -0,07 % | +5,27 % | +4,93 % | +18,13 % |
Copyright