Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,17 € | +0,60 % | +1,13 % | +2,01 % | +20,16 % | ||
POP Amerika B | 287,69 € | +0,65 % | +1,99 % | +0,35 % | +40,29 % | ||
POP Europa | 2,79 € | +0,18 % | -0,36 % | +4,11 % | +33,33 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 63,46 € | +0,41 % | +0,04 % | +6,79 % | +9,97 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 106,61 € | +0,40 % | +0,04 % | +6,85 % | +9,91 % | ||
POP Finland | 4,68 € | +0,39 % | +2,68 % | +8,28 % | +19,30 % | ||
POP Företagslån A | 53,06 € | +0,28 % | +0,39 % | +4,64 % | +11,10 % | ||
POP Företagslån B | 90,45 € | +0,28 % | +0,40 % | +4,65 % | +11,09 % | ||
POP Global | 2,92 € | +0,41 % | +1,35 % | +1,49 % | +34,07 % | ||
POP High Yield A | 46,09 € | +0,10 % | +0,35 % | +6,45 % | +24,16 % | ||
POP High Yield B | 70,10 € | +0,10 % | +0,35 % | +6,45 % | +24,14 % | ||
POP Kortränta B | 74,04 € | +0,02 % | +0,31 % | +4,28 % | +13,43 % | ||
POP Långränta A | 40,42 € | +0,41 % | -0,07 % | +3,58 % | +0,22 % | ||
POP Långränta B | 75,12 € | +0,42 % | -0,07 % | +3,57 % | +0,19 % | ||
POP Miljö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Nordic | 3,22 € | +0,44 % | +0,50 % | -1,50 % | +8,81 % | ||
POP Optimal | 2,19 € | +0,41 % | +0,69 % | +2,86 % | +14,63 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | +0,44 % | +5,85 % | +13,75 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,66 € | +0,06 % | +0,49 % | +5,01 % | +12,73 % | ||
POP Småföretag A | 92,40 € | +0,15 % | +2,63 % | -0,04 % | +4,03 % | ||
POP Småföretag B | 207,90 € | +0,15 % | +2,63 % | -0,00 % | +4,02 % | ||
POP Stabil | 1,75 € | +0,29 % | +0,17 % | +4,98 % | +7,03 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 90,93 € | +0,60 % | +2,89 % | +8,75 % | +18,08 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 39,28 € | +0,15 % | +0,05 % | +0,60 % | +4,28 % | ||
UB Finska Fastigheter | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Skog | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Smart | 76,74 € | +0,34 % | +0,77 % | +4,73 % | +23,01 % |
Copyright