Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,22 € | -0,33 % | -0,57 % | +3,13 % | +25,15 % | ||
| POP Amerika B | 308,66 € | -0,21 % | +0,86 % | -3,61 % | +48,31 % | ||
| POP Europa | 2,69 € | -0,30 % | +2,05 % | -1,54 % | +21,71 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 60,86 € | +0,48 % | -2,25 % | +7,18 % | +13,14 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 102,25 € | +0,48 % | -2,25 % | +7,24 % | +13,07 % | ||
| POP Finland | 5,13 € | -0,37 % | +1,40 % | +24,57 % | +24,15 % | ||
| POP Företagslån A | 53,23 € | -0,05 % | -0,27 % | +0,88 % | +12,51 % | ||
| POP Företagslån B | 90,73 € | -0,05 % | -0,28 % | +0,86 % | +12,49 % | ||
| POP Global | 3,00 € | -0,27 % | +0,74 % | -1,73 % | +36,17 % | ||
| POP High Yield A | 46,91 € | +0,06 % | +0,57 % | +3,75 % | +20,69 % | ||
| POP High Yield B | 71,34 € | +0,06 % | +0,57 % | +3,75 % | +20,67 % | ||
| POP Kortränta B | 75,03 € | +0,01 % | +0,22 % | +3,36 % | +13,31 % | ||
| POP Långränta A | 40,17 € | -0,15 % | -0,82 % | -1,77 % | +5,34 % | ||
| POP Långränta B | 74,64 € | -0,16 % | -0,82 % | -1,78 % | +5,32 % | ||
| POP Miljö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Nordic | 3,09 € | -0,32 % | +1,71 % | -1,66 % | +3,94 % | ||
| POP Optimal | 2,26 € | -0,22 % | -0,62 % | +2,40 % | +18,76 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,15 € | 0,00 % | 0,00 % | +3,04 % | +14,52 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,68 € | 0,00 % | +0,06 % | +2,75 % | +14,06 % | ||
| POP Småföretag A | 91,57 € | +0,11 % | +0,87 % | +8,29 % | +8,48 % | ||
| POP Småföretag B | 206,02 € | +0,11 % | +0,87 % | +8,33 % | +8,46 % | ||
| POP Stabil | 1,77 € | -0,11 % | 0,00 % | +3,51 % | +10,35 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 99,10 € | -0,24 % | -2,72 % | +11,62 % | +37,71 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,22 € | -0,01 % | -0,66 % | +0,94 % | +11,26 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Skog | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Smart | 78,46 € | -0,16 % | -0,06 % | +2,93 % | +24,81 % |
Copyright
