Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,28 € | +0,86 % | +4,31 % | +9,09 % | +27,13 % | ||
| POP Amerika B | 318,39 € | +0,26 % | +2,58 % | -0,61 % | +48,43 % | ||
| POP Europa | 2,82 € | +0,28 % | +4,49 % | +5,15 % | +19,66 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 63,99 € | +1,34 % | +6,18 % | +13,31 % | +8,92 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 107,49 € | +1,34 % | +6,18 % | +13,37 % | +8,85 % | ||
| POP Finland | 5,52 € | +1,03 % | +7,04 % | +31,89 % | +28,12 % | ||
| POP Företagslån A | 53,56 € | -0,04 % | +0,62 % | +2,99 % | +11,91 % | ||
| POP Företagslån B | 91,28 € | -0,04 % | +0,62 % | +2,97 % | +11,89 % | ||
| POP Global | 3,13 € | +0,19 % | +3,17 % | +2,96 % | +38,07 % | ||
| POP High Yield A | 47,36 € | 0,00 % | +1,05 % | +5,19 % | +19,37 % | ||
| POP High Yield B | 72,03 € | +0,01 % | +1,05 % | +5,19 % | +19,36 % | ||
| POP Kortränta B | 75,24 € | +0,01 % | +0,32 % | +3,48 % | +13,27 % | ||
| POP Långränta A | 40,52 € | +0,03 % | +0,87 % | +1,44 % | +5,79 % | ||
| POP Långränta B | 75,30 € | +0,03 % | +0,87 % | +1,43 % | +5,77 % | ||
| POP Miljö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Nordic | 3,24 € | +0,56 % | +4,05 % | +5,00 % | +6,14 % | ||
| POP Optimal | 2,35 € | +0,60 % | +3,21 % | +7,21 % | +20,23 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,15 € | 0,00 % | +0,61 % | +3,76 % | +14,06 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,69 € | 0,00 % | +0,48 % | +3,56 % | +13,23 % | ||
| POP Småföretag A | 98,82 € | +0,27 % | +7,76 % | +15,07 % | +12,06 % | ||
| POP Småföretag B | 222,33 € | +0,27 % | +7,76 % | +15,12 % | +12,03 % | ||
| POP Stabil | 1,82 € | +0,22 % | +2,54 % | +6,95 % | +12,79 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 108,18 € | +0,89 % | +7,77 % | +23,84 % | +39,85 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,68 € | +0,37 % | +1,05 % | +1,92 % | +11,14 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Skog | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Smart | 80,20 € | +0,33 % | +1,95 % | +5,13 % | +24,17 % |
Copyright
