Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,37 € | +0,29 % | +2,94 % | +16,77 % | +35,55 % | ||
| POP Amerika B | 329,49 € | +0,47 % | +3,69 % | +12,83 % | +41,51 % | ||
| POP Europa | 2,80 € | +0,11 % | +2,79 % | +0,07 % | +19,02 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 60,24 € | +0,34 % | +3,13 % | +0,80 % | +19,54 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 106,66 € | +0,34 % | +3,13 % | +0,77 % | +19,52 % | ||
| POP Finland | 5,68 € | +0,25 % | -2,69 % | +20,74 % | +41,68 % | ||
| POP Företagslån A | 52,55 € | +0,06 % | +0,28 % | +1,21 % | +12,68 % | ||
| POP Företagslån B | 91,46 € | +0,06 % | +0,28 % | +1,18 % | +12,65 % | ||
| POP Global | 3,19 € | +0,50 % | +2,79 % | +8,15 % | +32,21 % | ||
| POP High Yield A | 46,76 € | +0,02 % | +1,05 % | +4,38 % | +21,36 % | ||
| POP High Yield B | 73,30 € | +0,02 % | +1,05 % | +4,37 % | +21,33 % | ||
| POP Kortränta B | 76,23 € | +0,01 % | +0,29 % | +2,91 % | +12,75 % | ||
| POP Långränta A | 39,53 € | +0,17 % | +0,05 % | +0,21 % | +7,55 % | ||
| POP Långränta B | 74,97 € | +0,17 % | +0,05 % | +0,22 % | +7,53 % | ||
| POP Miljö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Nordic | 3,09 € | +0,06 % | +3,20 % | -4,86 % | +8,83 % | ||
| POP Optimal | 2,43 € | +0,21 % | +1,89 % | +10,30 % | +25,05 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | +0,26 % | +2,94 % | +16,11 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,70 € | +0,06 % | +0,35 % | +2,90 % | +14,99 % | ||
| POP Småföretag A | 86,52 € | +0,04 % | -3,10 % | -2,75 % | +5,78 % | ||
| POP Småföretag B | 205,06 € | +0,04 % | -3,10 % | -2,79 % | +5,76 % | ||
| POP Stabil | 1,83 € | +0,11 % | -0,05 % | +4,69 % | +15,39 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 121,30 € | +0,62 % | +2,04 % | +32,46 % | +67,80 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,35 € | +0,12 % | +0,88 % | +5,17 % | +13,18 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Skog | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +18,08 % | ||
| UB Smart | 82,70 € | +0,13 % | +0,84 % | +7,51 % | +26,01 % |
Copyright
