Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,16 € | +0,09 % | +3,29 % | +2,29 % | +12,69 % | ||
POP Amerika B | 284,82 € | -0,01 % | +6,08 % | +3,16 % | +29,69 % | ||
POP Europa | 2,83 € | +0,18 % | +3,74 % | +3,06 % | +21,12 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 64,07 € | +0,99 % | +2,62 % | +3,48 % | -3,19 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 107,63 € | +0,99 % | +2,62 % | +3,52 % | -3,25 % | ||
POP Finland | 4,63 € | +0,30 % | +4,89 % | +4,70 % | +6,53 % | ||
POP Företagslån A | 52,76 € | +0,11 % | +0,37 % | +4,21 % | +7,29 % | ||
POP Företagslån B | 89,95 € | +0,11 % | +0,37 % | +4,22 % | +7,28 % | ||
POP Global | 2,92 € | +0,21 % | +5,31 % | +4,07 % | +23,29 % | ||
POP High Yield A | 45,99 € | +0,04 % | +1,09 % | +6,78 % | +16,54 % | ||
POP High Yield B | 69,94 € | +0,04 % | +1,09 % | +6,79 % | +7,75 % | ||
POP Kortränta B | 73,84 € | +0,02 % | +0,37 % | +4,33 % | +12,06 % | ||
POP Långränta A | 40,39 € | +0,06 % | +0,45 % | +2,95 % | +0,85 % | ||
POP Långränta B | 75,06 € | +0,06 % | +0,45 % | +2,94 % | +0,83 % | ||
POP Miljö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Nordic | 3,26 € | -0,21 % | +5,12 % | -3,03 % | +1,97 % | ||
POP Optimal | 2,19 € | +0,14 % | +2,19 % | +3,01 % | +9,29 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | +0,80 % | +5,87 % | +9,27 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,65 € | 0,00 % | +0,67 % | +4,76 % | +8,34 % | ||
POP Småföretag A | 91,16 € | +0,36 % | +3,94 % | -3,26 % | -5,37 % | ||
POP Småföretag B | 205,11 € | +0,36 % | +3,94 % | -3,22 % | -5,38 % | ||
POP Stabil | 1,75 € | +0,06 % | +0,92 % | +4,55 % | +5,11 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 90,26 € | +0,66 % | +3,47 % | +9,28 % | +11,96 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 39,31 € | +0,12 % | +0,97 % | +1,28 % | +2,34 % | ||
UB Finska Fastigheter | 108,22 € | -1,35 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Skog | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Smart | 76,33 € | +0,04 % | +2,39 % | +4,99 % | +16,61 % |
Copyright