Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,02 € | +0,30 % | +1,90 % | +4,84 % | 0,00 % | ||
POP Amerika B | 231,97 € | -0,59 % | +1,30 % | +6,01 % | +51,89 % | ||
POP Asien B | 87,28 € | -0,89 % | +1,71 % | -8,74 % | -26,85 % | ||
POP Europa | 2,38 € | +1,02 % | +1,06 % | +15,54 % | +31,58 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 60,17 € | +1,77 % | +2,57 % | +1,75 % | +5,22 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 91,15 € | +1,77 % | +2,57 % | +1,68 % | +5,25 % | ||
POP Finland | 3,97 € | +0,48 % | +3,25 % | +1,74 % | +13,57 % | ||
POP Företagslån A | 50,25 € | +0,19 % | +0,11 % | +2,17 % | -9,44 % | ||
POP Företagslån B | 82,12 € | +0,19 % | +0,11 % | +2,16 % | -9,45 % | ||
POP Global | 2,41 € | -0,25 % | +2,16 % | +6,74 % | +35,51 % | ||
POP High Yield A | 43,00 € | +0,05 % | +0,81 % | +6,37 % | +0,83 % | ||
POP High Yield B | 61,49 € | +0,05 % | +0,81 % | +6,38 % | +0,83 % | ||
POP Kortränta B | 68,19 € | +0,01 % | +0,31 % | +3,90 % | +5,65 % | ||
POP Långränta A | 39,05 € | +0,32 % | -0,48 % | -2,84 % | -16,76 % | ||
POP Långränta B | 69,57 € | +0,32 % | -0,48 % | -2,84 % | -16,77 % | ||
POP Miljö B | 184,31 € | +2,05 % | 0,00 % | +9,90 % | +44,46 % | ||
POP Nordic | 2,70 € | +1,32 % | -0,33 % | -5,41 % | +2,59 % | ||
POP Optimal | 1,95 € | +0,26 % | +0,93 % | +2,42 % | +5,19 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,07 € | 0,00 % | +0,19 % | +1,99 % | -6,31 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,50 € | 0,00 % | +0,33 % | +1,97 % | -5,84 % | ||
POP Småföretag A | 89,70 € | +0,30 % | +0,31 % | +1,94 % | +10,11 % | ||
POP Småföretag B | 185,86 € | +0,30 % | +0,30 % | +1,89 % | +10,14 % | ||
POP Stabil | 1,60 € | +0,38 % | +0,88 % | -0,81 % | -0,31 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 71,93 € | -0,13 % | +1,74 % | -4,49 % | -14,47 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 36,86 € | +0,39 % | +1,17 % | -1,53 % | -10,69 % | ||
UB Finska Fastigheter | 115,14 € | +0,46 % | 0,00 % | -2,51 % | 0,00 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 114,66 € | -5,51 % | 0,00 % | +0,19 % | +33,38 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 108,37 € | -5,68 % | 0,00 % | -0,58 % | +30,98 % | ||
UB Skog | 126,79 € | -0,66 % | 0,00 % | +9,27 % | +23,31 % | ||
UB Smart | 66,49 € | +0,04 % | +1,62 % | +4,52 % | +15,17 % |
Copyright