Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,24 € | -0,08 % | -0,64 % | +4,73 % | +22,31 % | ||
| POP Amerika B | 313,04 € | -0,34 % | -0,31 % | -0,76 % | +41,19 % | ||
| POP Europa | 2,68 € | +0,11 % | -1,11 % | -1,80 % | +16,34 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 62,12 € | -0,17 % | -0,09 % | +4,98 % | +10,57 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 104,37 € | -0,17 % | -0,09 % | +5,04 % | +10,49 % | ||
| POP Finland | 5,11 € | +0,47 % | -1,26 % | +22,27 % | +18,49 % | ||
| POP Företagslån A | 53,45 € | +0,08 % | -0,55 % | +0,56 % | +11,66 % | ||
| POP Företagslån B | 91,10 € | +0,08 % | -0,55 % | +0,55 % | +11,64 % | ||
| POP Global | 3,02 € | -0,30 % | -1,24 % | +0,23 % | +29,84 % | ||
| POP High Yield A | 46,74 € | +0,05 % | +0,03 % | +3,47 % | +19,11 % | ||
| POP High Yield B | 71,08 € | +0,05 % | +0,03 % | +3,47 % | +19,09 % | ||
| POP Kortränta B | 74,97 € | +0,01 % | +0,21 % | +3,38 % | +13,60 % | ||
| POP Långränta A | 40,42 € | +0,03 % | -0,63 % | -2,28 % | +3,41 % | ||
| POP Långränta B | 75,11 € | +0,03 % | -0,63 % | -2,29 % | +3,39 % | ||
| POP Miljö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Nordic | 3,08 € | -0,16 % | -0,68 % | -1,85 % | +1,15 % | ||
| POP Optimal | 2,29 € | -0,04 % | -0,74 % | +3,30 % | +16,56 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,15 € | 0,00 % | -0,17 % | +2,95 % | +14,20 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,68 € | 0,00 % | 0,00 % | +2,75 % | +13,91 % | ||
| POP Småföretag A | 91,68 € | -0,12 % | -0,62 % | +6,78 % | +5,84 % | ||
| POP Småföretag B | 206,26 € | -0,12 % | -0,62 % | +6,82 % | +5,81 % | ||
| POP Stabil | 1,77 € | +0,11 % | -0,73 % | +2,96 % | +9,18 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 101,16 € | 0,00 % | -1,90 % | +15,11 % | +35,60 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,55 € | +0,13 % | -0,43 % | +1,19 % | +11,26 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Skog | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Smart | 78,83 € | +0,01 % | -0,26 % | +3,17 % | +22,52 % |
Copyright
