Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,22 € | +0,25 % | +3,66 % | +4,19 % | +30,10 % | ||
POP Amerika B | 301,94 € | +0,18 % | +1,84 % | +5,85 % | +44,43 % | ||
POP Europa | 2,78 € | +0,87 % | +1,85 % | -1,01 % | +39,42 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 61,80 € | +0,44 % | +2,98 % | -4,78 % | +22,11 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 103,83 € | +0,44 % | +2,98 % | -4,73 % | +22,04 % | ||
POP Finland | 4,82 € | +0,12 % | +2,08 % | +7,60 % | +26,78 % | ||
POP Företagslån A | 53,40 € | +0,03 % | +0,81 % | +1,78 % | +15,07 % | ||
POP Företagslån B | 91,02 € | +0,03 % | +0,81 % | +1,78 % | +15,06 % | ||
POP Global | 3,03 € | +0,50 % | +2,76 % | +5,50 % | +39,72 % | ||
POP High Yield A | 46,93 € | 0,00 % | +0,84 % | +5,14 % | +27,10 % | ||
POP High Yield B | 71,37 € | 0,00 % | +0,83 % | +5,12 % | +27,08 % | ||
POP Kortränta B | 74,64 € | +0,01 % | +0,25 % | +3,59 % | +14,04 % | ||
POP Långränta A | 40,29 € | +0,06 % | +1,32 % | -1,29 % | +5,91 % | ||
POP Långränta B | 74,87 € | +0,06 % | +1,33 % | -1,29 % | +5,89 % | ||
POP Miljö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Nordic | 3,11 € | +0,71 % | +0,55 % | -5,10 % | +11,97 % | ||
POP Optimal | 2,27 € | +0,13 % | +2,77 % | +3,42 % | +22,62 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | +0,35 % | +3,22 % | +17,62 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,67 € | 0,00 % | +0,60 % | +3,08 % | +17,06 % | ||
POP Småföretag A | 92,91 € | +0,41 % | +1,02 % | -1,75 % | +18,04 % | ||
POP Småföretag B | 209,03 € | +0,40 % | +1,02 % | -1,72 % | +18,02 % | ||
POP Stabil | 1,75 € | +0,06 % | +1,10 % | +1,68 % | +9,92 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 100,35 € | +0,17 % | +5,70 % | +11,40 % | +40,23 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,74 € | +0,16 % | +1,64 % | +1,95 % | +12,10 % | ||
UB Finska Fastigheter | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Skog | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
UB Smart | 78,38 € | +0,09 % | +1,31 % | +4,36 % | +27,29 % |
Copyright