Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,38 € | -0,07 % | +2,07 % | +16,46 % | +38,14 % | ||
| POP Amerika B | 335,55 € | +0,43 % | +2,36 % | +12,34 % | +45,89 % | ||
| POP Europa | 2,86 € | -0,21 % | +1,81 % | +5,52 % | +21,84 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 59,80 € | -0,10 % | -2,02 % | +0,46 % | +19,27 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 105,86 € | -0,10 % | -2,02 % | +0,43 % | +19,25 % | ||
| POP Finland | 5,91 € | +0,25 % | +2,41 % | +24,75 % | +53,55 % | ||
| POP Företagslån A | 52,25 € | -0,03 % | -0,18 % | +0,56 % | +10,91 % | ||
| POP Företagslån B | 90,94 € | -0,03 % | -0,18 % | +0,54 % | +10,89 % | ||
| POP Global | 3,24 € | +0,15 % | +1,86 % | +9,34 % | +37,08 % | ||
| POP High Yield A | 46,91 € | +0,01 % | +0,33 % | +3,43 % | +20,59 % | ||
| POP High Yield B | 73,54 € | +0,01 % | +0,33 % | +3,43 % | +20,56 % | ||
| POP Kortränta B | 76,47 € | +0,02 % | +0,28 % | +2,84 % | +12,47 % | ||
| POP Långränta A | 39,00 € | +0,06 % | -0,80 % | -0,64 % | +5,73 % | ||
| POP Långränta B | 73,96 € | +0,06 % | -0,80 % | -0,62 % | +5,72 % | ||
| POP Miljö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Nordic | 3,15 € | -0,03 % | +0,61 % | +3,07 % | +16,57 % | ||
| POP Optimal | 2,43 € | +0,04 % | +1,21 % | +9,69 % | +26,13 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | +0,18 % | +2,67 % | +15,12 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,71 € | 0,00 % | +0,23 % | +2,65 % | +14,26 % | ||
| POP Småföretag A | 93,03 € | -0,36 % | +6,42 % | +5,97 % | +19,45 % | ||
| POP Småföretag B | 220,50 € | -0,36 % | +6,42 % | +5,94 % | +19,43 % | ||
| POP Stabil | 1,84 € | +0,11 % | +0,11 % | +5,64 % | +15,77 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 118,53 € | -0,72 % | +1,83 % | +25,83 % | +68,88 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,44 € | +0,06 % | +0,22 % | +3,22 % | +13,66 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | +0,86 % | -0,30 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | +0,10 % | -2,47 % | ||
| UB Skog | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,58 % | ||
| UB Smart | 83,04 € | -0,07 % | +0,83 % | +7,08 % | +27,02 % |
Copyright
