Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,19 € | +0,08 % | +2,33 % | +2,42 % | +19,92 % | ||
POP Amerika B | 296,56 € | -0,50 % | +0,51 % | +5,19 % | +32,41 % | ||
POP Europa | 2,75 € | +0,26 % | +4,48 % | -0,83 % | +34,08 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 61,64 € | -0,14 % | -0,12 % | +0,05 % | +9,52 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 103,55 € | -0,14 % | -0,13 % | +0,09 % | +9,45 % | ||
POP Finland | 4,79 € | +0,57 % | +2,92 % | +7,54 % | +19,63 % | ||
POP Företagslån A | 53,08 € | -0,12 % | +0,01 % | +2,61 % | +11,20 % | ||
POP Företagslån B | 90,49 € | -0,12 % | +0,01 % | +2,61 % | +11,18 % | ||
POP Global | 2,95 € | -0,24 % | +1,55 % | +3,11 % | +28,30 % | ||
POP High Yield A | 46,61 € | +0,02 % | +0,32 % | +5,57 % | +22,41 % | ||
POP High Yield B | 70,89 € | +0,02 % | +0,32 % | +5,56 % | +22,39 % | ||
POP Kortränta B | 74,45 € | +0,02 % | +0,29 % | +3,96 % | +13,52 % | ||
POP Långränta A | 39,90 € | -0,19 % | -0,85 % | -0,28 % | +1,41 % | ||
POP Långränta B | 74,15 € | -0,18 % | -0,86 % | -0,29 % | +1,38 % | ||
POP Miljö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Nordic | 3,12 € | +0,35 % | +3,69 % | -6,98 % | +5,41 % | ||
POP Optimal | 2,22 € | +0,05 % | +1,42 % | +2,64 % | +14,80 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | +0,18 % | +4,14 % | +13,19 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,67 € | 0,00 % | +0,30 % | +3,54 % | +12,42 % | ||
POP Småföretag A | 93,11 € | +0,71 % | +0,10 % | -1,20 % | +9,06 % | ||
POP Småföretag B | 209,49 € | +0,71 % | +0,09 % | -1,16 % | +9,04 % | ||
POP Stabil | 1,74 € | +0,06 % | +0,23 % | +2,17 % | +6,62 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 94,86 € | -0,12 % | +2,87 % | +15,24 % | +21,89 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,08 € | -0,24 % | -0,29 % | +1,80 % | +6,00 % | ||
UB Finska Fastigheter | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Skog | 138,58 € | -1,18 % | 0,00 % | +7,90 % | +23,05 % | ||
UB Smart | 77,54 € | -0,03 % | +0,99 % | +4,65 % | +20,44 % |
Copyright