Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,40 € | +0,14 % | +0,57 % | +12,35 % | +45,18 % | ||
| POP Amerika B | 353,81 € | +0,26 % | +3,73 % | +12,18 % | +60,18 % | ||
| POP Europa | 2,84 € | -0,25 % | +1,53 % | +2,96 % | +29,55 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 57,09 € | -0,44 % | +2,22 % | -5,27 % | +22,62 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 101,07 € | -0,44 % | +2,22 % | -5,31 % | +22,61 % | ||
| POP Finland | 5,80 € | -0,68 % | -5,04 % | +13,61 % | +57,64 % | ||
| POP Företagslån A | 51,55 € | -0,01 % | +0,72 % | -1,98 % | +9,57 % | ||
| POP Företagslån B | 89,73 € | -0,01 % | +0,72 % | -1,99 % | +9,55 % | ||
| POP Global | 3,37 € | 0,00 % | +3,25 % | +8,82 % | +48,81 % | ||
| POP High Yield A | 45,98 € | +0,23 % | -1,04 % | +1,53 % | +17,65 % | ||
| POP High Yield B | 72,09 € | +0,23 % | -1,04 % | +1,54 % | +17,65 % | ||
| POP Kortränta B | 76,74 € | +0,02 % | +0,20 % | +2,60 % | +12,03 % | ||
| POP Långränta A | 38,08 € | +0,03 % | +0,35 % | -4,50 % | +4,86 % | ||
| POP Långränta B | 72,21 € | +0,03 % | +0,35 % | -4,50 % | +4,85 % | ||
| POP Miljö B | 183,97 € | -2,01 % | 0,00 % | +14,25 % | +7,71 % | ||
| POP Nordic | 3,21 € | +0,56 % | +3,77 % | +0,85 % | +25,40 % | ||
| POP Optimal | 2,44 € | +0,12 % | +0,25 % | +5,68 % | +29,87 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,13 € | 0,00 % | -0,53 % | +0,97 % | +14,65 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,70 € | 0,00 % | -0,47 % | +1,07 % | +13,68 % | ||
| POP Småföretag A | 88,60 € | -0,50 % | -7,06 % | +0,88 % | +24,03 % | ||
| POP Småföretag B | 209,99 € | -0,50 % | -7,06 % | +0,84 % | +24,02 % | ||
| POP Stabil | 1,80 € | -0,06 % | -0,82 % | +0,95 % | +14,53 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 117,22 € | +0,61 % | -5,60 % | +13,56 % | +69,48 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,16 € | -0,03 % | -1,52 % | -3,36 % | +11,20 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,28 € | -0,15 % | 0,00 % | -7,64 % | -13,10 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 102,55 € | +1,71 % | 0,00 % | +2,10 % | +0,57 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 94,58 € | +1,51 % | 0,00 % | +1,32 % | -1,64 % | ||
| UB Skog | 147,03 € | +1,18 % | 0,00 % | +8,15 % | +20,37 % | ||
| UB Smart | 82,21 € | -0,04 % | -0,22 % | +3,89 % | +27,68 % |
Copyright
