Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,25 € | +0,48 % | +2,90 % | +5,98 % | +27,44 % | ||
| POP Amerika B | 314,60 € | +0,42 % | +5,31 % | +1,56 % | +45,45 % | ||
| POP Europa | 2,69 € | +1,55 % | -2,36 % | -2,14 % | +22,03 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 62,96 € | +0,75 % | +1,82 % | +4,87 % | +14,92 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 105,78 € | +0,75 % | +1,82 % | +4,92 % | +14,85 % | ||
| POP Finland | 5,17 € | +1,61 % | +5,41 % | +20,00 % | +22,63 % | ||
| POP Företagslån A | 53,52 € | +0,06 % | -0,04 % | +2,53 % | +15,27 % | ||
| POP Företagslån B | 91,23 € | +0,06 % | -0,05 % | +2,53 % | +15,25 % | ||
| POP Global | 3,06 € | +0,86 % | +1,37 % | +2,16 % | +34,31 % | ||
| POP High Yield A | 46,72 € | -0,00 % | +0,55 % | +4,17 % | +23,22 % | ||
| POP High Yield B | 71,06 € | -0,00 % | +0,55 % | +4,16 % | +23,20 % | ||
| POP Kortränta B | 74,85 € | +0,01 % | +0,23 % | +3,49 % | +14,13 % | ||
| POP Långränta A | 40,62 € | +0,10 % | +0,38 % | +0,91 % | +6,45 % | ||
| POP Långränta B | 75,49 € | +0,10 % | +0,38 % | +0,91 % | +6,44 % | ||
| POP Miljö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Nordic | 3,10 € | +1,54 % | -0,97 % | -2,62 % | +3,78 % | ||
| POP Optimal | 2,30 € | +0,35 % | +2,14 % | +4,94 % | +20,94 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,15 € | 0,00 % | +0,35 % | +3,68 % | +17,80 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,68 € | 0,00 % | +0,24 % | +3,26 % | +17,34 % | ||
| POP Småföretag A | 92,46 € | +1,11 % | +0,01 % | +5,02 % | +7,97 % | ||
| POP Småföretag B | 208,02 € | +1,11 % | +0,01 % | +5,06 % | +7,95 % | ||
| POP Stabil | 1,78 € | +0,51 % | +1,03 % | +4,11 % | +10,95 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 103,01 € | +0,32 % | +2,65 % | +16,16 % | +42,04 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,60 € | +0,07 % | +1,75 % | +3,48 % | +15,84 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Skog | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Smart | 79,15 € | +0,21 % | +1,37 % | +4,23 % | +25,46 % |
Copyright
