Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,28 € | -0,08 % | +6,30 % | +16,23 % | +26,93 % | ||
| POP Amerika B | 309,23 € | -0,24 % | +9,12 % | +17,99 % | +41,35 % | ||
| POP Europa | 2,65 € | -0,64 % | +4,74 % | -0,19 % | +8,11 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 58,88 € | -1,24 % | +6,33 % | +4,23 % | +10,91 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 104,24 € | -1,24 % | +6,33 % | +4,20 % | +10,90 % | ||
| POP Finland | 5,65 € | +0,41 % | +6,36 % | +31,52 % | +32,26 % | ||
| POP Företagslån A | 51,83 € | -0,29 % | +1,09 % | +0,64 % | +9,86 % | ||
| POP Företagslån B | 90,21 € | -0,29 % | +1,09 % | +0,62 % | +9,83 % | ||
| POP Global | 3,02 € | -0,43 % | +8,09 % | +11,57 % | +29,74 % | ||
| POP High Yield A | 45,72 € | -0,03 % | +1,71 % | +3,68 % | +18,94 % | ||
| POP High Yield B | 71,68 € | -0,03 % | +1,71 % | +3,68 % | +18,93 % | ||
| POP Kortränta B | 75,66 € | -0,01 % | +0,37 % | +2,98 % | +12,51 % | ||
| POP Långränta A | 39,05 € | -0,39 % | +0,63 % | -1,12 % | +4,43 % | ||
| POP Långränta B | 74,05 € | -0,38 % | +0,64 % | -1,12 % | +4,41 % | ||
| POP Miljö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Nordic | 2,96 € | -0,54 % | +6,36 % | -2,08 % | -2,95 % | ||
| POP Optimal | 2,32 € | -0,21 % | +4,26 % | +9,68 % | +19,19 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,13 € | -0,09 % | +0,81 % | +2,95 % | +15,10 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,69 € | -0,06 % | +0,90 % | +2,93 % | +13,69 % | ||
| POP Småföretag A | 84,54 € | -0,64 % | +3,56 % | +3,28 % | -3,05 % | ||
| POP Småföretag B | 200,37 € | -0,64 % | +3,56 % | +3,24 % | -3,06 % | ||
| POP Stabil | 1,81 € | 0,00 % | +1,86 % | +4,75 % | +12,63 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 114,14 € | +0,01 % | +9,18 % | +36,25 % | +62,37 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,80 € | -0,23 % | +2,31 % | +4,63 % | +10,71 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Skog | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Smart | 80,70 € | -0,05 % | +3,86 % | +9,33 % | +24,02 % |
Copyright
