Marknadsinformation
Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Ambition | 1,20 € | +0,17 % | +1,86 % | +5,44 % | +18,77 % | ||
POP Amerika B | 299,60 € | -0,32 % | +0,49 % | +7,09 % | +30,78 % | ||
POP Europa | 2,73 € | +0,44 % | +1,31 % | -0,26 % | +24,48 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa A | 61,53 € | +0,75 % | -2,74 % | -4,86 % | +5,01 % | ||
POP Fastighetsaktie Europa B | 103,37 € | +0,75 % | -2,74 % | -4,82 % | +4,94 % | ||
POP Finland | 4,88 € | +0,06 % | +3,11 % | +14,87 % | +18,07 % | ||
POP Företagslån A | 53,29 € | +0,15 % | +0,30 % | +2,22 % | +11,23 % | ||
POP Företagslån B | 90,84 € | +0,15 % | +0,29 % | +2,22 % | +11,21 % | ||
POP Global | 2,98 € | +0,07 % | +0,81 % | +5,27 % | +25,97 % | ||
POP High Yield A | 46,72 € | +0,11 % | +0,01 % | +5,41 % | +21,24 % | ||
POP High Yield B | 71,06 € | +0,11 % | +0,01 % | +5,40 % | +21,23 % | ||
POP Kortränta B | 74,55 € | +0,03 % | +0,30 % | +3,84 % | +13,49 % | ||
POP Långränta A | 40,28 € | +0,28 % | +0,19 % | -0,97 % | +2,56 % | ||
POP Långränta B | 74,86 € | +0,28 % | +0,19 % | -0,97 % | +2,53 % | ||
POP Miljö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Nordic | 3,14 € | +0,61 % | +3,07 % | -3,67 % | +2,33 % | ||
POP Optimal | 2,25 € | +0,18 % | +1,36 % | +4,52 % | +14,15 % | ||
POP Ränteportfölj A | 1,14 € | +0,09 % | +0,18 % | +3,68 % | +13,29 % | ||
POP Ränteportfölj B | 1,67 € | +0,12 % | +0,42 % | +3,28 % | +12,69 % | ||
POP Småföretag A | 92,90 € | +0,13 % | -0,73 % | +2,62 % | +7,37 % | ||
POP Småföretag B | 209,01 € | +0,13 % | -0,73 % | +2,66 % | +7,35 % | ||
POP Stabil | 1,75 € | +0,23 % | +0,69 % | +2,58 % | +7,10 % | ||
POP Tillväxtmarknader B | 98,33 € | +0,23 % | +4,42 % | +20,79 % | +26,58 % | ||
POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,68 € | +0,06 % | +1,31 % | +2,34 % | +6,30 % | ||
UB Finska Fastigheter | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
UB Nordiska Fastigheter A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Nordiska Fastigheter R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Skog | 138,58 € | -1,18 % | 0,00 % | +7,90 % | +23,05 % | ||
UB Smart | 78,00 € | +0,13 % | +0,47 % | +5,48 % | +20,12 % |
Copyright