Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,36 € | +0,81 % | -0,15 % | +16,74 % | +33,30 % | ||
| POP Amerika B | 323,19 € | +0,87 % | -0,53 % | +12,31 % | +38,33 % | ||
| POP Europa | 2,79 € | +0,61 % | +0,98 % | +0,04 % | +16,05 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 60,19 € | -0,26 % | +0,51 % | -0,76 % | +22,39 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 106,56 € | -0,26 % | +0,51 % | -0,79 % | +22,37 % | ||
| POP Finland | 5,75 € | +1,41 % | -4,93 % | +22,35 % | +40,81 % | ||
| POP Företagslån A | 52,82 € | +0,05 % | +0,45 % | +2,04 % | +12,39 % | ||
| POP Företagslån B | 91,93 € | +0,05 % | +0,45 % | +2,01 % | +12,36 % | ||
| POP Global | 3,14 € | +0,64 % | -0,99 % | +7,30 % | +29,41 % | ||
| POP High Yield A | 46,65 € | +0,09 % | +0,90 % | +4,50 % | +20,97 % | ||
| POP High Yield B | 73,14 € | +0,09 % | +0,90 % | +4,50 % | +20,95 % | ||
| POP Kortränta B | 76,19 € | +0,02 % | +0,27 % | +2,98 % | +12,77 % | ||
| POP Långränta A | 39,98 € | -0,04 % | +0,50 % | +1,09 % | +7,24 % | ||
| POP Långränta B | 75,82 € | -0,03 % | +0,50 % | +1,10 % | +7,22 % | ||
| POP Miljö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Nordic | 3,05 € | +0,69 % | -2,23 % | -4,87 % | +5,33 % | ||
| POP Optimal | 2,42 € | +0,50 % | -0,21 % | +10,39 % | +23,50 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | +0,26 % | +3,03 % | +16,00 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,70 € | 0,00 % | +0,41 % | +3,02 % | +14,82 % | ||
| POP Småföretag A | 88,02 € | +0,54 % | -5,60 % | +0,86 % | +6,67 % | ||
| POP Småföretag B | 208,60 € | +0,54 % | -5,60 % | +0,82 % | +6,65 % | ||
| POP Stabil | 1,84 € | +0,27 % | -0,54 % | +5,33 % | +15,37 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 122,42 € | +0,94 % | -0,15 % | +33,90 % | +68,10 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,38 € | 0,00 % | +0,72 % | +5,68 % | +13,00 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Skog | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Smart | 82,78 € | +0,25 % | +0,16 % | +8,27 % | +25,37 % |
Copyright
