Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,26 € | -0,95 % | +1,05 % | +5,11 % | +23,04 % | ||
| POP Amerika B | 307,32 € | -0,90 % | -2,18 % | -4,13 % | +41,15 % | ||
| POP Europa | 2,74 € | -1,15 % | +1,11 % | -1,44 % | +15,86 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 64,30 € | +0,45 % | +3,57 % | +11,59 % | +7,94 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 108,02 € | +0,45 % | +3,57 % | +11,64 % | +7,87 % | ||
| POP Finland | 5,42 € | -1,15 % | +2,61 % | +25,38 % | +25,27 % | ||
| POP Företagslån A | 53,66 € | +0,05 % | +0,57 % | +2,95 % | +11,75 % | ||
| POP Företagslån B | 91,45 € | +0,05 % | +0,57 % | +2,93 % | +11,72 % | ||
| POP Global | 3,03 € | -0,59 % | -0,75 % | -1,91 % | +31,58 % | ||
| POP High Yield A | 47,30 € | -0,08 % | +0,54 % | +4,65 % | +18,44 % | ||
| POP High Yield B | 71,94 € | -0,08 % | +0,54 % | +4,65 % | +18,42 % | ||
| POP Kortränta B | 75,35 € | +0,01 % | +0,31 % | +3,44 % | +13,19 % | ||
| POP Långränta A | 40,57 € | +0,08 % | +0,60 % | +1,41 % | +6,18 % | ||
| POP Långränta B | 75,41 € | +0,08 % | +0,60 % | +1,41 % | +6,17 % | ||
| POP Miljö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Nordic | 3,12 € | -1,76 % | -1,76 % | -2,26 % | +2,19 % | ||
| POP Optimal | 2,31 € | -0,64 % | +0,96 % | +4,52 % | +17,65 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,16 € | 0,00 % | +0,70 % | +3,40 % | +13,72 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,69 € | 0,00 % | +0,48 % | +3,24 % | +12,68 % | ||
| POP Småföretag A | 97,31 € | -0,92 % | +2,51 % | +9,65 % | +8,65 % | ||
| POP Småföretag B | 218,93 € | -0,92 % | +2,51 % | +9,69 % | +8,63 % | ||
| POP Stabil | 1,81 € | -0,33 % | +1,01 % | +5,31 % | +11,76 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 109,51 € | +0,15 % | +7,92 % | +23,27 % | +37,54 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 40,95 € | -0,11 % | -1,10 % | -0,46 % | +8,89 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Skog | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Smart | 79,78 € | -0,24 % | +0,92 % | +4,15 % | +22,21 % |
Copyright
