Marknadsinformation
| Fond | Morningstar | Valuta dag | Värde | 1 dag | 1 mån | 12 mån | 3 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Ambition | 1,39 € | -0,07 % | -0,14 % | +17,19 % | +36,64 % | ||
| POP Amerika B | 332,34 € | -1,00 % | -0,73 % | +12,34 % | +42,75 % | ||
| POP Europa | 2,85 € | -0,21 % | -1,82 % | +4,20 % | +20,98 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa A | 58,45 € | -0,07 % | -4,98 % | +0,97 % | +14,08 % | ||
| POP Fastighetsaktie Europa B | 103,48 € | -0,07 % | -4,98 % | +0,94 % | +14,06 % | ||
| POP Finland | 6,14 € | +0,51 % | +4,21 % | +27,08 % | +53,71 % | ||
| POP Företagslån A | 51,97 € | +0,07 % | -1,07 % | -0,51 % | +10,02 % | ||
| POP Företagslån B | 90,45 € | +0,07 % | -1,07 % | -0,53 % | +10,00 % | ||
| POP Global | 3,23 € | -0,40 % | -1,46 % | +9,70 % | +33,80 % | ||
| POP High Yield A | 46,90 € | -0,04 % | -0,07 % | +3,80 % | +20,00 % | ||
| POP High Yield B | 73,53 € | -0,04 % | -0,07 % | +3,80 % | +19,97 % | ||
| POP Kortränta B | 76,55 € | +0,01 % | +0,18 % | +2,75 % | +12,37 % | ||
| POP Långränta A | 38,72 € | +0,12 % | -1,86 % | -1,83 % | +4,70 % | ||
| POP Långränta B | 73,43 € | +0,12 % | -1,86 % | -1,81 % | +4,70 % | ||
| POP Miljö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Nordic | 3,18 € | +0,16 % | -0,50 % | +2,36 % | +16,16 % | ||
| POP Optimal | 2,44 € | -0,08 % | -0,24 % | +9,93 % | +25,44 % | ||
| POP Ränteportfölj A | 1,14 € | 0,00 % | 0,00 % | +2,58 % | +14,80 % | ||
| POP Ränteportfölj B | 1,71 € | 0,00 % | +0,18 % | +2,46 % | +14,01 % | ||
| POP Småföretag A | 94,62 € | -0,33 % | +2,35 % | +8,19 % | +18,72 % | ||
| POP Småföretag B | 224,26 € | -0,33 % | +2,35 % | +8,15 % | +18,71 % | ||
| POP Stabil | 1,84 € | +0,22 % | -0,22 % | +5,27 % | +15,23 % | ||
| POP Tillväxtmarknader B | 122,67 € | +0,57 % | +2,80 % | +28,23 % | +69,77 % | ||
| POP Tillväxtmarknader Ränta B | 41,53 € | 0,00 % | +0,21 % | +2,64 % | +12,95 % | ||
| UB Finska Fastigheter | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | +0,86 % | -0,30 % | ||
| UB Nordiska Fastigheter R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | +0,10 % | -2,47 % | ||
| UB Skog | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,58 % | ||
| UB Smart | 83,01 € | -0,12 % | -0,43 % | +7,08 % | +25,14 % |
Copyright
