Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 285,81 € | +0,93 % | +0,95 % | -0,31 % | +38,10 % | ||
POP EUROOPPA | 2,78 € | +0,61 % | -1,46 % | +3,75 % | +32,28 % | ||
POP High Yield A | 46,04 € | +0,05 % | +0,23 % | +6,42 % | +23,96 % | ||
POP High Yield B | 70,03 € | +0,05 % | +0,23 % | +6,41 % | +23,95 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 39,22 € | +0,12 % | -0,27 % | +0,93 % | +4,00 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 90,39 € | -0,02 % | +2,56 % | +8,78 % | +17,40 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 63,20 € | -1,89 % | +0,81 % | +10,09 % | +11,64 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 106,18 € | -1,89 % | +0,81 % | +10,14 % | +11,57 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,13 € | 0,00 % | +0,44 % | +6,14 % | +13,75 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,66 € | 0,00 % | +0,49 % | +5,21 % | +12,66 % | ||
POP Lyhytkorko B | 74,03 € | +0,02 % | +0,30 % | +4,26 % | +13,38 % | ||
POP MAAILMA | 2,91 € | +0,76 % | +0,14 % | +1,23 % | +32,51 % | ||
POP OPTIMI | 2,19 € | +0,14 % | +0,28 % | +2,78 % | +14,00 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 92,26 € | +1,04 % | +0,45 % | -1,41 % | +2,81 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 207,58 € | +1,04 % | +0,45 % | -1,37 % | +2,79 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,25 € | -0,45 % | -0,22 % | +4,30 % | +0,25 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,81 € | -0,45 % | -0,22 % | +4,29 % | +0,23 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,21 € | +1,04 % | -1,37 % | -2,93 % | +7,22 % | ||
POP SUOMI | 4,66 € | +0,82 % | +1,03 % | +6,64 % | +17,87 % | ||
POP Tarmo | 1,16 € | +0,26 % | +0,61 % | +1,67 % | +19,14 % | ||
POP VAKAA | 1,75 € | -0,06 % | -0,17 % | +4,93 % | +6,79 % | ||
POP Ympäristö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 52,91 € | -0,11 % | +0,22 % | +4,81 % | +10,92 % | ||
POP Yrityslaina B | 90,20 € | -0,11 % | +0,22 % | +4,82 % | +10,90 % | ||
UB Metsä | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 76,48 € | +0,16 % | +0,47 % | +4,56 % | +22,41 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.