Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 319,82 € | +0,02 % | +4,75 % | +14,52 % | +42,44 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,74 € | +0,15 % | +0,85 % | -3,32 % | +11,12 % | ||
| POP High Yield A | 46,00 € | 0,00 % | +0,52 % | +3,76 % | +19,18 % | ||
| POP High Yield B | 72,12 € | 0,00 % | +0,52 % | +3,76 % | +19,16 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,65 € | +0,28 % | -1,03 % | +3,81 % | +10,88 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 118,02 € | +0,85 % | +3,20 % | +31,88 % | +64,26 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,52 € | +0,02 % | -1,36 % | +0,80 % | +17,35 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 105,37 € | +0,02 % | -1,36 % | +0,77 % | +17,33 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,13 € | 0,00 % | +0,18 % | +2,95 % | +15,62 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,69 € | 0,00 % | +0,12 % | +2,92 % | +14,41 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,87 € | +0,01 % | +0,29 % | +2,97 % | +12,62 % | ||
| POP MAAILMA | 3,12 € | +0,13 % | +3,07 % | +8,34 % | +30,67 % | ||
| POP OPTIMI | 2,38 € | +0,04 % | +1,71 % | +9,00 % | +21,42 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 88,33 € | +0,19 % | +1,63 % | +1,71 % | +1,80 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 209,34 € | +0,19 % | +1,64 % | +1,67 % | +1,79 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,27 € | -0,06 % | -0,33 % | +0,23 % | +5,98 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,47 € | -0,06 % | -0,33 % | +0,24 % | +5,96 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,08 € | +0,52 % | +0,85 % | -4,20 % | +1,95 % | ||
| POP SUOMI | 5,83 € | +0,29 % | +1,76 % | +25,98 % | +38,31 % | ||
| POP Tarmo | 1,33 € | +0,08 % | +3,42 % | +14,57 % | +30,42 % | ||
| POP VAKAA | 1,83 € | 0,00 % | +0,27 % | +5,00 % | +14,82 % | ||
| POP Ympäristö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,03 € | -0,03 % | -0,32 % | +1,33 % | +11,05 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,56 € | -0,03 % | -0,32 % | +1,30 % | +11,02 % | ||
| UB Metsä | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Smart | 81,77 € | -0,01 % | +1,09 % | +7,86 % | +24,54 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
