Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Aasia B | 83,21 € | -0,69 % | -0,60 % | -4,47 % | -36,25 % | ||
POP Amerikka B | 233,51 € | -0,60 % | +4,58 % | +5,65 % | +35,80 % | ||
POP EUROOPPA | 2,35 € | -0,25 % | +4,80 % | +3,24 % | +12,57 % | ||
POP High Yield A | 43,65 € | +0,17 % | +1,91 % | +4,90 % | -0,98 % | ||
POP High Yield B | 62,41 € | +0,17 % | +1,91 % | +4,89 % | -0,99 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 36,60 € | -0,21 % | +2,20 % | -0,48 % | -12,42 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 71,06 € | -0,08 % | +2,58 % | -1,85 % | -22,89 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,25 € | +0,65 % | +11,02 % | -3,75 % | -9,24 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 92,79 € | +0,65 % | +11,02 % | -3,84 % | -9,21 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,08 € | +0,09 % | +1,60 % | +3,13 % | -7,39 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,52 € | +0,07 % | +1,61 % | +3,70 % | -7,00 % | ||
POP Lyhytkorko B | 68,85 € | +0,06 % | +0,52 % | +4,47 % | +5,91 % | ||
POP MAAILMA | 2,40 € | -0,58 % | +4,19 % | +3,25 % | +22,13 % | ||
POP OPTIMI | 1,95 € | +0,05 % | +3,12 % | +0,15 % | -0,66 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 87,62 € | -0,12 % | +5,36 % | -5,73 % | -0,65 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 181,53 € | -0,12 % | +5,36 % | -5,78 % | -0,62 % | ||
POP Pitkäkorko A | 39,87 € | +0,78 % | +2,42 % | -2,99 % | -16,55 % | ||
POP Pitkäkorko B | 71,04 € | +0,78 % | +2,42 % | -2,99 % | -16,57 % | ||
POP POHJOISMAAT | 2,84 € | -0,46 % | +12,53 % | -4,80 % | +3,10 % | ||
POP SUOMI | 3,97 € | -0,45 % | +7,64 % | -5,57 % | +8,91 % | ||
POP Tarmo | 1,02 € | -0,20 % | +4,20 % | +1,40 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,61 € | +0,31 % | +1,90 % | -0,80 % | -1,47 % | ||
POP Ympäristö B | 170,80 € | -7,33 % | 0,00 % | +9,90 % | +44,46 % | ||
POP Yrityslaina A | 51,19 € | +0,48 % | +1,82 % | +2,70 % | -9,77 % | ||
POP Yrityslaina B | 83,66 € | +0,48 % | +1,82 % | +2,69 % | -9,79 % | ||
UB Metsä | 129,57 € | +2,19 % | 0,00 % | +9,36 % | +25,79 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 115,62 € | +0,83 % | 0,00 % | +0,19 % | +33,38 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 109,08 € | +0,66 % | 0,00 % | -0,58 % | +30,98 % | ||
UB Smart | 67,07 € | -0,10 % | +3,51 % | +4,87 % | +11,95 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 115,14 € | +0,46 % | 0,00 % | -2,51 % | 0,00 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.