Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 296,68 € | -1,37 % | -2,60 % | -6,32 % | +35,33 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,79 € | -0,57 % | +2,26 % | -2,23 % | +15,88 % | ||
| POP High Yield A | 47,48 € | +0,06 % | +0,35 % | +4,06 % | +18,66 % | ||
| POP High Yield B | 72,22 € | +0,06 % | +0,35 % | +4,06 % | +18,65 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,59 € | +0,07 % | +0,97 % | +1,12 % | +12,58 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 113,03 € | -0,07 % | +5,57 % | +22,54 % | +50,40 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 66,43 € | -0,24 % | +6,71 % | +13,96 % | +13,36 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 111,59 € | -0,24 % | +6,70 % | +14,01 % | +13,29 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,16 € | +0,09 % | +0,69 % | +3,30 % | +14,64 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,69 € | +0,06 % | +0,47 % | +3,04 % | +13,09 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,53 € | +0,04 % | +0,29 % | +3,32 % | +12,98 % | ||
| POP MAAILMA | 2,98 € | -1,29 % | -0,36 % | -3,88 % | +28,60 % | ||
| POP OPTIMI | 2,34 € | -0,30 % | +1,60 % | +4,92 % | +19,41 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 92,42 € | -0,67 % | -2,77 % | +1,72 % | +2,01 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 207,94 € | -0,67 % | -2,77 % | +1,76 % | +1,99 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 41,01 € | +0,16 % | +1,32 % | +1,86 % | +8,56 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 76,22 € | +0,16 % | +1,33 % | +1,86 % | +8,56 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 2,97 € | -1,75 % | -4,15 % | -6,69 % | -3,20 % | ||
| POP SUOMI | 5,57 € | -0,27 % | +4,84 % | +24,21 % | +28,19 % | ||
| POP Tarmo | 1,27 € | -0,55 % | +1,99 % | +5,70 % | +24,90 % | ||
| POP VAKAA | 1,83 € | 0,00 % | +1,78 % | +5,29 % | +13,38 % | ||
| POP Ympäristö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,93 € | +0,11 % | +0,69 % | +2,59 % | +12,69 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,92 € | +0,11 % | +0,69 % | +2,57 % | +12,66 % | ||
| UB Metsä | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Smart | 80,59 € | -0,28 % | +1,88 % | +4,73 % | +22,96 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
