Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 335,59 € | -0,09 % | +2,36 % | +12,60 % | +42,67 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,87 € | -0,59 % | +0,28 % | +4,48 % | +20,27 % | ||
| POP High Yield A | 46,96 € | -0,00 % | +0,51 % | +3,86 % | +20,26 % | ||
| POP High Yield B | 73,61 € | -0,00 % | +0,51 % | +3,86 % | +20,23 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,44 € | -0,14 % | +0,90 % | +3,16 % | +12,67 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 120,50 € | -0,42 % | +3,26 % | +26,87 % | +66,49 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,36 € | -1,02 % | -3,66 % | +1,39 % | +13,82 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 105,10 € | -1,02 % | -3,66 % | +1,36 % | +13,80 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,14 € | 0,00 % | +0,35 % | +2,76 % | +14,69 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,71 € | 0,00 % | +0,41 % | +2,64 % | +13,86 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,52 € | -0,01 % | +0,26 % | +2,81 % | +12,30 % | ||
| POP MAAILMA | 3,25 € | -0,37 % | +1,59 % | +9,84 % | +33,87 % | ||
| POP OPTIMI | 2,44 € | -0,45 % | +1,33 % | +9,96 % | +24,31 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 95,16 € | -0,94 % | +5,83 % | +8,46 % | +17,43 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 225,54 € | -0,94 % | +5,83 % | +8,43 % | +17,42 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 38,82 € | -0,33 % | -0,78 % | -0,89 % | +3,89 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 73,63 € | -0,33 % | -0,78 % | -0,88 % | +3,88 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,19 € | -0,72 % | +1,49 % | +2,70 % | +16,20 % | ||
| POP SUOMI | 6,05 € | -1,03 % | +3,88 % | +27,08 % | +51,02 % | ||
| POP Tarmo | 1,38 € | -0,72 % | +1,91 % | +16,79 % | +35,42 % | ||
| POP VAKAA | 1,84 € | -0,33 % | +0,22 % | +5,75 % | +14,79 % | ||
| POP Ympäristö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,08 € | -0,21 % | -0,26 % | +0,08 % | +9,57 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,65 € | -0,21 % | -0,26 % | +0,06 % | +9,55 % | ||
| UB Metsä | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | +0,86 % | -0,30 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | +0,10 % | -2,47 % | ||
| UB Smart | 83,08 € | -0,39 % | +0,64 % | +7,12 % | +24,86 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
