Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 325,54 € | -0,13 % | +1,63 % | +11,67 % | +39,18 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,84 € | +0,57 % | +1,40 % | +2,58 % | +15,06 % | ||
| POP High Yield A | 46,73 € | -0,03 % | +0,52 % | +4,12 % | +20,36 % | ||
| POP High Yield B | 73,26 € | -0,03 % | +0,51 % | +4,11 % | +20,34 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,23 € | -0,07 % | -0,36 % | +4,58 % | +12,56 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 119,23 € | +0,46 % | -4,99 % | +27,79 % | +63,51 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,09 € | +0,84 % | +2,95 % | +1,00 % | +14,09 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 108,16 € | +0,84 % | +2,96 % | +0,97 % | +14,07 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,14 € | 0,00 % | +0,09 % | +2,76 % | +15,24 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,70 € | 0,00 % | +0,06 % | +2,71 % | +14,07 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,26 € | 0,00 % | +0,23 % | +2,83 % | +12,53 % | ||
| POP MAAILMA | 3,18 € | +0,06 % | +1,15 % | +7,95 % | +30,42 % | ||
| POP OPTIMI | 2,42 € | +0,17 % | -0,82 % | +9,53 % | +22,67 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 88,82 € | +1,61 % | -2,11 % | -1,93 % | +7,68 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 210,51 € | +1,61 % | -2,11 % | -1,97 % | +7,67 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,18 € | -0,03 % | -1,60 % | -1,04 % | +5,08 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,31 € | -0,03 % | -1,60 % | -1,03 % | +5,06 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,11 € | +0,29 % | +3,33 % | -2,21 % | +8,65 % | ||
| POP SUOMI | 5,86 € | +1,56 % | +0,10 % | +22,55 % | +44,02 % | ||
| POP Tarmo | 1,37 € | +0,22 % | -0,58 % | +16,31 % | +32,88 % | ||
| POP VAKAA | 1,84 € | +0,27 % | -0,38 % | +4,81 % | +14,44 % | ||
| POP Ympäristö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,25 € | -0,08 % | -0,65 % | +0,39 % | +10,57 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,93 € | -0,08 % | -0,65 % | +0,37 % | +10,54 % | ||
| UB Metsä | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +18,08 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | -2,83 % | -3,94 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | -3,56 % | -6,04 % | ||
| UB Smart | 82,72 € | +0,18 % | -0,21 % | +7,39 % | +24,62 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
