Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 312,92 € | +0,39 % | +2,02 % | -1,11 % | +51,36 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,70 € | -0,55 % | +3,06 % | +1,54 % | +21,42 % | ||
| POP High Yield A | 46,97 € | +0,05 % | +0,71 % | +3,86 % | +21,22 % | ||
| POP High Yield B | 71,44 € | +0,05 % | +0,72 % | +3,86 % | +21,20 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,37 € | -0,12 % | -0,67 % | +1,31 % | +11,83 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 100,96 € | +0,47 % | +1,17 % | +14,11 % | +39,43 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,38 € | +0,07 % | +0,35 % | +8,70 % | +13,85 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 103,11 € | +0,07 % | +0,35 % | +8,76 % | +13,77 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,15 € | 0,00 % | +0,09 % | +3,13 % | +15,27 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | 0,00 % | +0,06 % | +2,88 % | +14,76 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,06 € | +0,04 % | +0,23 % | +3,40 % | +13,38 % | ||
| POP MAAILMA | 3,04 € | -0,07 % | +1,78 % | +1,03 % | +38,17 % | ||
| POP OPTIMI | 2,28 € | +0,04 % | +1,42 % | +4,34 % | +20,28 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 93,02 € | +0,63 % | +3,10 % | +10,85 % | +10,57 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 209,29 € | +0,63 % | +3,11 % | +10,89 % | +10,55 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,08 € | +0,01 % | -0,90 % | -1,62 % | +6,35 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,48 € | +0,01 % | -0,90 % | -1,63 % | +6,33 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,13 € | +0,10 % | +4,26 % | +2,12 % | +4,75 % | ||
| POP SUOMI | 5,21 € | +0,37 % | +5,31 % | +27,96 % | +24,60 % | ||
| POP Tarmo | 1,24 € | 0,00 % | +2,32 % | +5,73 % | +27,03 % | ||
| POP VAKAA | 1,78 € | +0,06 % | +0,97 % | +4,29 % | +11,07 % | ||
| POP Ympäristö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,19 € | +0,02 % | -0,40 % | +1,10 % | +12,99 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,66 € | +0,02 % | -0,41 % | +1,09 % | +12,97 % | ||
| UB Metsä | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Smart | 78,83 € | +0,03 % | +0,88 % | +4,18 % | +25,93 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
