Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 284,84 € | +1,00 % | +6,08 % | +3,16 % | +29,69 % | ||
POP EUROOPPA | 2,83 € | +0,25 % | +3,74 % | +3,06 % | +21,12 % | ||
POP High Yield A | 45,97 € | +0,07 % | +1,09 % | +6,78 % | +16,54 % | ||
POP High Yield B | 69,92 € | +0,07 % | +1,09 % | +6,79 % | +7,75 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 39,26 € | -0,03 % | +0,97 % | +1,28 % | +2,34 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 89,66 € | +0,29 % | +3,47 % | +9,28 % | +11,96 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 63,44 € | +0,16 % | +2,62 % | +3,48 % | -3,19 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 106,58 € | +0,16 % | +2,62 % | +3,52 % | -3,25 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,13 € | 0,00 % | +0,80 % | +5,87 % | +9,27 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,65 € | 0,00 % | +0,67 % | +4,76 % | +8,34 % | ||
POP Lyhytkorko B | 73,82 € | +0,02 % | +0,37 % | +4,33 % | +12,06 % | ||
POP MAAILMA | 2,92 € | +0,69 % | +5,31 % | +4,07 % | +23,29 % | ||
POP OPTIMI | 2,19 € | +0,23 % | +2,19 % | +3,01 % | +9,29 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 90,84 € | +0,05 % | +3,94 % | -3,26 % | -5,37 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 204,38 € | +0,05 % | +3,94 % | -3,22 % | -5,38 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,36 € | +0,10 % | +0,45 % | +2,95 % | +0,85 % | ||
POP Pitkäkorko B | 75,01 € | +0,10 % | +0,45 % | +2,94 % | +0,83 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,27 € | +0,18 % | +5,12 % | -3,03 % | +1,97 % | ||
POP SUOMI | 4,62 € | -0,04 % | +4,89 % | +4,70 % | +6,53 % | ||
POP Tarmo | 1,16 € | +0,35 % | +3,29 % | +2,29 % | +12,69 % | ||
POP VAKAA | 1,75 € | +0,06 % | +0,92 % | +4,55 % | +5,11 % | ||
POP Ympäristö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 52,71 € | +0,07 % | +0,37 % | +4,21 % | +7,29 % | ||
POP Yrityslaina B | 89,85 € | +0,07 % | +0,37 % | +4,22 % | +7,28 % | ||
UB Metsä | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 76,29 € | +0,33 % | +2,39 % | +4,99 % | +16,61 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 108,22 € | -1,35 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.