Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 305,10 € | -1,99 % | +0,06 % | -3,16 % | +41,11 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,75 € | -0,51 % | +1,73 % | -1,43 % | +14,75 % | ||
| POP High Yield A | 47,39 € | +0,13 % | +0,51 % | +4,26 % | +17,33 % | ||
| POP High Yield B | 72,08 € | +0,13 % | +0,51 % | +4,27 % | +17,31 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,02 € | -0,01 % | -0,81 % | -0,56 % | +8,28 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 109,70 € | +0,70 % | +5,20 % | +21,47 % | +40,59 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 64,05 € | -0,08 % | +3,48 % | +8,76 % | +4,41 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 107,59 € | -0,08 % | +3,48 % | +8,81 % | +4,34 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,16 € | 0,00 % | +0,70 % | +3,13 % | +13,10 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,69 € | 0,00 % | +0,48 % | +2,99 % | +12,08 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,38 € | +0,01 % | +0,26 % | +3,37 % | +13,04 % | ||
| POP MAAILMA | 3,03 € | -1,05 % | +0,33 % | -1,26 % | +31,37 % | ||
| POP OPTIMI | 2,32 € | 0,00 % | +1,18 % | +4,26 % | +17,03 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 96,64 € | -0,32 % | +0,68 % | +9,03 % | +6,28 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 217,43 € | -0,32 % | +0,68 % | +9,07 % | +6,26 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,45 € | -0,15 % | +1,03 % | +0,33 % | +4,67 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 75,17 € | -0,15 % | +1,04 % | +0,33 % | +4,66 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,09 € | -0,93 % | -1,58 % | -3,32 % | +0,78 % | ||
| POP SUOMI | 5,51 € | +0,81 % | +2,28 % | +25,74 % | +24,96 % | ||
| POP Tarmo | 1,27 € | -0,08 % | +1,69 % | +5,24 % | +23,03 % | ||
| POP VAKAA | 1,81 € | +0,11 % | +1,23 % | +4,99 % | +11,24 % | ||
| POP Ympäristö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,62 € | -0,01 % | +0,66 % | +2,02 % | +10,57 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,39 € | -0,01 % | +0,66 % | +2,00 % | +10,54 % | ||
| UB Metsä | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Smart | 80,11 € | -0,04 % | +1,36 % | +4,24 % | +21,28 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
