Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 291,98 € | +0,61 % | -3,52 % | +1,97 % | +36,33 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,54 € | +0,44 % | -9,78 % | -10,64 % | +9,87 % | ||
| POP High Yield A | 44,99 € | -0,15 % | -2,12 % | +2,10 % | +18,98 % | ||
| POP High Yield B | 70,54 € | -0,15 % | -2,12 % | +2,10 % | +18,97 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,11 € | +0,06 % | -3,57 % | -1,14 % | +9,24 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 105,40 € | -0,78 % | -6,08 % | +18,70 % | +51,54 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 56,05 € | -1,10 % | -10,28 % | +4,23 % | +9,80 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 99,24 € | -1,10 % | -10,30 % | +4,19 % | +9,79 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,12 € | +0,09 % | -1,13 % | +2,31 % | +14,71 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | +0,06 % | -1,06 % | +2,32 % | +13,56 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,38 € | -0,01 % | -0,14 % | +2,91 % | +12,69 % | ||
| POP MAAILMA | 2,86 € | +0,78 % | -6,25 % | -2,31 % | +25,74 % | ||
| POP OPTIMI | 2,25 € | +0,40 % | -4,48 % | +2,90 % | +16,98 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 82,04 € | -0,06 % | -7,04 % | -5,10 % | +0,24 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 194,42 € | -0,06 % | -7,07 % | -5,14 % | +0,22 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,15 € | +0,43 % | -2,85 % | +0,67 % | +3,29 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,24 € | +0,42 % | -2,86 % | +0,67 % | +3,26 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 2,77 € | -0,29 % | -8,17 % | -14,34 % | -4,70 % | ||
| POP SUOMI | 5,32 € | -0,30 % | -4,55 % | +17,33 % | +31,22 % | ||
| POP Tarmo | 1,22 € | +0,49 % | -5,08 % | +4,39 % | +23,50 % | ||
| POP VAKAA | 1,79 € | +0,11 % | -2,51 % | +3,12 % | +11,64 % | ||
| POP Ympäristö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,60 € | +0,15 % | -2,33 % | +1,08 % | +10,24 % | ||
| POP Yrityslaina B | 89,81 € | +0,15 % | -2,33 % | +1,06 % | +10,20 % | ||
| UB Metsä | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Smart | 78,18 € | +0,17 % | -3,44 % | +3,81 % | +21,95 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
