Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo pvä | Arvo | 1 pvä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
POP Aasia B | 143,80 € | -3,30 % | -0,85 % | +53,87 % | 0,00 % | ||
POP Amerikka B | 184,01 € | -1,72 % | +2,05 % | +25,01 % | 0,00 % | ||
POP EUROOPPA | 2,23 € | +0,04 % | +3,15 % | +17,84 % | +19,39 % | ||
POP High Yield A | 48,90 € | -0,05 % | +0,27 % | +5,31 % | 0,00 % | ||
POP High Yield B | 64,32 € | -0,05 % | +0,27 % | +5,23 % | 0,00 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,36 € | -0,03 % | -1,92 % | -5,98 % | 0,00 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 100,91 € | -2,04 % | -3,25 % | +29,57 % | 0,00 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 81,55 € | +0,61 % | +1,51 % | -6,09 % | 0,00 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 103,58 € | +0,61 % | +1,50 % | -6,70 % | 0,00 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,29 € | -0,15 % | 0,00 % | +2,72 % | +9,31 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,65 € | -0,18 % | -0,12 % | +2,55 % | +9,11 % | ||
POP Lyhytkorko B | 65,54 € | 0,00 % | +0,23 % | +0,90 % | 0,00 % | ||
POP MAAILMA | 2,10 € | -1,41 % | +1,96 % | +22,24 % | +38,45 % | ||
POP OPTIMI | 2,03 € | -0,54 % | +0,34 % | +11,93 % | +19,16 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 130,42 € | -2,65 % | +3,46 % | +55,96 % | 0,00 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 226,64 € | -2,65 % | +3,46 % | +54,98 % | 0,00 % | ||
POP Pitkäkorko A | 49,40 € | +0,08 % | -1,01 % | -0,20 % | 0,00 % | ||
POP Pitkäkorko B | 83,57 € | +0,08 % | -1,00 % | -0,23 % | 0,00 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,21 € | -2,19 % | +0,92 % | +43,65 % | +58,93 % | ||
POP SUOMI | 4,08 € | -2,16 % | +2,21 % | +30,13 % | +46,37 % | ||
POP VAKAA | 1,68 € | -0,41 % | +0,90 % | +5,63 % | +11,88 % | ||
POP Venäjä B | 89,49 € | -0,55 % | +4,25 % | +7,10 % | 0,00 % | ||
POP Ympäristö | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
POP Yrityslaina A | 59,71 € | +0,05 % | -0,28 % | +0,13 % | 0,00 % | ||
POP Yrityslaina B | 92,66 € | +0,05 % | -0,28 % | +0,11 % | 0,00 % | ||
UB Metsä | 115,77 € | +2,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 109,20 € | +5,61 % | 0,00 % | +1,74 % | 0,00 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 104,84 € | +5,45 % | 0,00 % | +1,13 % | 0,00 % | ||
UB Reaaliomaisuus | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
UB Smart | 63,36 € | -0,53 % | +1,03 % | +6,57 % | 0,00 % |
Powered by FactSet and Implemented by NFS © Copyright Morningstar.