Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 303,83 € | -0,71 % | +1,30 % | +0,14 % | +38,86 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,59 € | -1,60 % | -4,12 % | -2,23 % | +18,14 % | ||
| POP High Yield A | 46,53 € | -0,25 % | +0,23 % | +3,79 % | +20,96 % | ||
| POP High Yield B | 70,76 € | -0,25 % | +0,23 % | +3,78 % | +20,95 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,43 € | -0,15 % | +1,26 % | +3,09 % | +14,07 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 100,98 € | -0,87 % | +1,60 % | +17,37 % | +39,41 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,58 € | -1,10 % | -0,78 % | +5,75 % | +11,95 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 103,46 € | -1,10 % | -0,78 % | +5,80 % | +11,88 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,15 € | 0,00 % | +0,17 % | +3,77 % | +15,92 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | 0,00 % | +0,12 % | +3,26 % | +15,56 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 74,88 € | +0,02 % | +0,21 % | +3,45 % | +13,83 % | ||
| POP MAAILMA | 2,95 € | -1,17 % | -1,39 % | +1,71 % | +29,54 % | ||
| POP OPTIMI | 2,26 € | -0,79 % | +0,66 % | +4,60 % | +18,19 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 89,54 € | -1,37 % | -0,02 % | +6,57 % | +6,98 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 201,46 € | -1,37 % | -0,02 % | +6,61 % | +6,96 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,48 € | -0,04 % | -0,60 % | +0,22 % | +4,92 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 75,23 € | -0,04 % | -0,60 % | +0,22 % | +4,91 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 2,99 € | -1,42 % | -0,95 % | -0,62 % | +4,11 % | ||
| POP SUOMI | 4,96 € | -1,90 % | +4,06 % | +21,05 % | +22,10 % | ||
| POP Tarmo | 1,21 € | -1,06 % | +1,24 % | +5,69 % | +23,84 % | ||
| POP VAKAA | 1,76 € | -0,45 % | +0,06 % | +3,93 % | +10,28 % | ||
| POP Ympäristö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,38 € | 0,00 % | -0,61 % | +2,11 % | +13,47 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,98 € | 0,00 % | -0,62 % | +2,11 % | +13,45 % | ||
| UB Metsä | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Smart | 78,20 € | -0,39 % | +0,23 % | +4,00 % | +23,29 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
