Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 317,68 € | +0,14 % | +4,51 % | +11,16 % | +43,93 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,69 € | +0,86 % | -1,88 % | -5,06 % | +8,38 % | ||
| POP High Yield A | 46,00 € | -0,04 % | +0,95 % | +3,89 % | +19,53 % | ||
| POP High Yield B | 72,13 € | -0,04 % | +0,95 % | +3,89 % | +19,51 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,64 € | -0,28 % | -0,65 % | +3,06 % | +10,74 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 117,58 € | -0,94 % | +5,57 % | +31,92 % | +67,68 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 58,26 € | +1,31 % | -5,00 % | -1,34 % | +12,57 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 103,14 € | +1,31 % | -5,00 % | -1,37 % | +12,55 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,13 € | 0,00 % | +0,27 % | +2,95 % | +15,41 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,69 € | 0,00 % | +0,30 % | +2,98 % | +14,18 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,83 € | +0,04 % | +0,30 % | +2,95 % | +12,54 % | ||
| POP MAAILMA | 3,09 € | +0,03 % | +2,69 % | +6,37 % | +31,43 % | ||
| POP OPTIMI | 2,36 € | -0,08 % | +1,59 % | +8,25 % | +20,87 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 86,63 € | +0,60 % | -1,35 % | -0,25 % | -1,55 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 205,33 € | +0,60 % | -1,35 % | -0,29 % | -1,57 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,11 € | +0,25 % | -0,65 % | -0,64 % | +4,36 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,18 € | +0,25 % | -0,65 % | -0,63 % | +4,34 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,01 € | +0,33 % | -0,70 % | -6,34 % | -1,70 % | ||
| POP SUOMI | 5,75 € | +0,70 % | +0,09 % | +24,45 % | +34,44 % | ||
| POP Tarmo | 1,32 € | -0,08 % | +3,29 % | +13,23 % | +29,85 % | ||
| POP VAKAA | 1,82 € | +0,33 % | -0,44 % | +4,14 % | +13,18 % | ||
| POP Ympäristö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,90 € | +0,07 % | -0,34 % | +1,04 % | +9,90 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,33 € | +0,07 % | -0,34 % | +1,02 % | +9,87 % | ||
| UB Metsä | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Smart | 81,40 € | -0,05 % | +1,17 % | +6,94 % | +24,46 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
