Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 352,22 € | -0,45 % | +3,93 % | +11,52 % | +59,87 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,86 € | +0,60 % | +2,11 % | +4,76 % | +30,00 % | ||
| POP High Yield A | 46,08 € | +0,21 % | -0,34 % | +1,77 % | +18,17 % | ||
| POP High Yield B | 72,24 € | +0,21 % | -0,34 % | +1,78 % | +18,16 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,23 € | +0,19 % | -0,71 % | -3,23 % | +11,37 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 116,41 € | -0,69 % | -4,86 % | +12,60 % | +69,35 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 57,33 € | +0,41 % | +2,61 % | -4,34 % | +22,59 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 101,49 € | +0,41 % | +2,61 % | -4,37 % | +22,57 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,13 € | +0,18 % | -0,18 % | +1,06 % | +14,85 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,70 € | +0,12 % | -0,18 % | +1,07 % | +13,82 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,75 € | +0,01 % | +0,21 % | +2,62 % | +12,07 % | ||
| POP MAAILMA | 3,36 € | -0,27 % | +3,51 % | +9,20 % | +48,41 % | ||
| POP OPTIMI | 2,44 € | -0,20 % | +0,62 % | +5,41 % | +29,77 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 88,46 € | -0,16 % | -6,29 % | +0,84 % | +23,21 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 209,66 € | -0,16 % | -6,29 % | +0,80 % | +23,20 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 38,12 € | +0,11 % | +1,07 % | -4,43 % | +5,01 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 72,29 € | +0,11 % | +1,07 % | -4,42 % | +4,99 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,23 € | +0,53 % | +5,32 % | +2,87 % | +26,78 % | ||
| POP SUOMI | 5,81 € | +0,12 % | -4,28 % | +11,16 % | +56,75 % | ||
| POP Tarmo | 1,40 € | -0,29 % | +0,87 % | +11,83 % | +44,97 % | ||
| POP VAKAA | 1,81 € | +0,06 % | -0,33 % | +0,61 % | +14,53 % | ||
| POP Ympäristö B | 183,97 € | -2,01 % | 0,00 % | +14,25 % | +7,71 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,67 € | +0,23 % | +1,06 % | -1,79 % | +9,81 % | ||
| POP Yrityslaina B | 89,93 € | +0,23 % | +1,06 % | -1,81 % | +9,79 % | ||
| UB Metsä | 147,03 € | +1,18 % | 0,00 % | +8,15 % | +20,37 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 102,55 € | +1,71 % | 0,00 % | +2,10 % | +0,57 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 94,58 € | +1,51 % | 0,00 % | +1,32 % | -1,64 % | ||
| UB Smart | 82,22 € | +0,01 % | -0,08 % | +3,79 % | +27,63 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,28 € | -0,15 % | 0,00 % | -7,64 % | -13,10 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
