Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 337,41 € | -2,32 % | -3,41 % | +10,67 % | +44,68 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,81 € | -0,95 % | -0,78 % | +8,15 % | +20,37 % | ||
| POP High Yield A | 46,27 € | -0,13 % | +0,28 % | +2,45 % | +16,80 % | ||
| POP High Yield B | 72,55 € | -0,13 % | +0,28 % | +2,46 % | +16,79 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 39,84 € | -0,23 % | -1,57 % | -4,08 % | +9,25 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 109,75 € | -0,53 % | -6,97 % | +9,01 % | +53,46 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 57,66 € | -1,57 % | +3,15 % | -1,04 % | +10,26 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 102,08 € | -1,57 % | +3,14 % | -1,08 % | +10,24 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,13 € | 0,00 % | -0,26 % | +1,24 % | +13,79 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,70 € | 0,00 % | -0,06 % | +1,31 % | +12,74 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,88 € | 0,00 % | +0,23 % | +2,67 % | +11,85 % | ||
| POP MAAILMA | 3,22 € | -1,89 % | -3,77 % | +8,65 % | +34,13 % | ||
| POP OPTIMI | 2,37 € | -0,67 % | -2,35 % | +4,96 % | +21,66 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 87,15 € | -0,18 % | -5,84 % | +1,98 % | +13,14 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 206,55 € | -0,18 % | -5,84 % | +1,94 % | +13,13 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 38,09 € | -0,36 % | +0,59 % | -3,96 % | +2,20 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 72,24 € | -0,36 % | +0,59 % | -3,96 % | +2,20 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,20 € | -0,84 % | +1,81 % | +6,69 % | +13,14 % | ||
| POP SUOMI | 5,66 € | -0,28 % | -5,07 % | +14,36 % | +41,72 % | ||
| POP Tarmo | 1,35 € | -0,74 % | -3,09 % | +11,04 % | +33,07 % | ||
| POP VAKAA | 1,80 € | -0,28 % | -0,72 % | +2,10 % | +11,56 % | ||
| POP Ympäristö B | 183,97 € | -2,01 % | 0,00 % | +14,25 % | +7,71 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,66 € | -0,17 % | +0,20 % | -1,17 % | +7,77 % | ||
| POP Yrityslaina B | 89,92 € | -0,17 % | +0,20 % | -1,19 % | +7,75 % | ||
| UB Metsä | 147,03 € | +1,18 % | 0,00 % | +8,15 % | +20,37 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 102,55 € | +1,71 % | 0,00 % | +2,10 % | +0,57 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 94,58 € | +1,51 % | 0,00 % | +1,32 % | -1,64 % | ||
| UB Smart | 81,05 € | -0,43 % | -1,39 % | +3,54 % | +20,93 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,28 € | -0,15 % | 0,00 % | -7,64 % | -13,10 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
