Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 323,01 € | +0,58 % | +1,79 % | +25,41 % | +45,80 % | ||
POP EUROOPPA | 2,88 € | +1,34 % | +8,20 % | +14,62 % | +16,20 % | ||
POP High Yield A | 47,06 € | +0,25 % | +1,68 % | +7,97 % | +9,50 % | ||
POP High Yield B | 69,42 € | +0,25 % | +1,68 % | +7,97 % | +9,49 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,20 € | +0,39 % | +1,41 % | +8,74 % | +1,95 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 90,92 € | -0,06 % | +4,81 % | +17,93 % | -0,80 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 62,54 € | +0,77 % | +9,09 % | +8,13 % | -13,26 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 99,72 € | +0,77 % | +9,10 % | +8,10 % | -13,27 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,16 € | +0,09 % | +1,32 % | +7,23 % | +2,07 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,64 € | +0,06 % | +1,11 % | +5,79 % | +1,48 % | ||
POP Lyhytkorko B | 73,02 € | +0,03 % | +0,47 % | +4,84 % | +10,09 % | ||
POP MAAILMA | 3,15 € | +0,70 % | +4,10 % | +19,51 % | +29,39 % | ||
POP OPTIMI | 2,24 € | +0,63 % | +3,18 % | +9,70 % | +6,06 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 95,41 € | +2,51 % | +7,78 % | +6,56 % | -16,48 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 206,07 € | +2,51 % | +7,78 % | +6,55 % | -16,46 % | ||
POP Pitkäkorko A | 41,39 € | +0,59 % | +2,23 % | +3,73 % | -5,98 % | ||
POP Pitkäkorko B | 75,39 € | +0,58 % | +2,23 % | +3,71 % | -6,00 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,22 € | +1,00 % | +6,30 % | +5,88 % | -5,29 % | ||
POP SUOMI | 4,49 € | +2,19 % | +8,62 % | +10,71 % | -1,08 % | ||
POP Tarmo | 1,21 € | +0,75 % | +3,95 % | +12,66 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,74 € | +0,69 % | +3,32 % | +6,34 % | +1,28 % | ||
POP Ympäristö B | 160,53 € | -4,70 % | 0,00 % | -8,07 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,83 € | +0,37 % | +1,75 % | +4,82 % | +0,73 % | ||
POP Yrityslaina B | 89,85 € | +0,38 % | +1,75 % | +4,82 % | +0,72 % | ||
UB Metsä | 138,03 € | +1,41 % | 0,00 % | +7,30 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 106,82 € | +0,19 % | 0,00 % | +5,72 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,83 € | 0,00 % | 0,00 % | -1,17 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 77,20 € | +0,33 % | +2,00 % | +10,53 % | +13,84 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 109,70 € | -1,06 % | 0,00 % | -1,71 % | +2,17 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.