Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 303,46 € | -1,02 % | -3,77 % | -5,43 % | +37,68 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,75 € | -1,12 % | -0,04 % | -1,79 % | +13,56 % | ||
| POP High Yield A | 47,37 € | -0,07 % | +0,46 % | +4,08 % | +17,31 % | ||
| POP High Yield B | 72,05 € | -0,07 % | +0,46 % | +4,08 % | +17,29 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,13 € | +0,20 % | -0,90 % | -0,70 % | +9,30 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 108,99 € | -0,50 % | +3,30 % | +21,74 % | +41,07 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 64,45 € | -0,53 % | +3,55 % | +8,88 % | +5,90 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 108,28 € | -0,53 % | +3,55 % | +8,93 % | +5,83 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,16 € | 0,00 % | +0,61 % | +2,95 % | +13,09 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,69 € | 0,00 % | +0,36 % | +2,80 % | +11,99 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,40 € | +0,01 % | +0,31 % | +3,35 % | +13,04 % | ||
| POP MAAILMA | 3,01 € | -0,95 % | -2,75 % | -2,84 % | +28,92 % | ||
| POP OPTIMI | 2,31 € | -0,56 % | -0,22 % | +3,73 % | +16,45 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 95,81 € | -0,85 % | -0,60 % | +9,14 % | +4,93 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 215,56 € | -0,85 % | -0,60 % | +9,18 % | +4,91 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,54 € | +0,05 % | +0,82 % | -0,46 % | +5,48 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 75,33 € | +0,05 % | +0,82 % | -0,46 % | +5,47 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,01 € | -1,96 % | -5,41 % | -5,53 % | -3,12 % | ||
| POP SUOMI | 5,46 € | -1,16 % | +1,73 % | +26,84 % | +24,81 % | ||
| POP Tarmo | 1,25 € | -0,87 % | -0,48 % | +4,77 % | +21,77 % | ||
| POP VAKAA | 1,81 € | -0,22 % | +1,00 % | +4,74 % | +11,51 % | ||
| POP Ympäristö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,68 € | +0,01 % | +0,65 % | +1,65 % | +10,97 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,49 € | +0,01 % | +0,65 % | +1,63 % | +10,94 % | ||
| UB Metsä | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Smart | 80,01 € | -0,22 % | +0,87 % | +4,16 % | +21,20 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
