Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 307,30 € | -0,35 % | +2,36 % | +2,70 % | +38,63 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,78 € | -0,29 % | +2,43 % | +0,62 % | +37,90 % | ||
| POP High Yield A | 46,62 € | +0,02 % | -0,59 % | +4,26 % | +26,45 % | ||
| POP High Yield B | 70,90 € | +0,02 % | -0,59 % | +4,25 % | +26,42 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,33 € | -0,32 % | +2,14 % | +3,68 % | +16,76 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 101,33 € | -0,00 % | +2,41 % | +14,24 % | +43,26 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 64,01 € | +0,75 % | +6,00 % | +4,05 % | +28,25 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 107,54 € | +0,75 % | +6,01 % | +4,10 % | +28,17 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,15 € | 0,00 % | +0,53 % | +3,68 % | +19,52 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | 0,00 % | +0,30 % | +3,33 % | +18,94 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 74,75 € | +0,01 % | +0,24 % | +3,58 % | +14,21 % | ||
| POP MAAILMA | 3,08 € | -0,23 % | +3,33 % | +4,84 % | +36,24 % | ||
| POP OPTIMI | 2,28 € | -0,31 % | +1,42 % | +4,07 % | +23,07 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 91,28 € | -0,02 % | -1,15 % | +0,51 % | +15,77 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 205,36 € | -0,02 % | -1,15 % | +0,54 % | +15,75 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,82 € | -0,07 % | +1,87 % | +1,31 % | +9,12 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 75,86 € | -0,07 % | +1,87 % | +1,31 % | +9,10 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,10 € | -0,96 % | -1,34 % | -3,79 % | +12,17 % | ||
| POP SUOMI | 4,91 € | +0,31 % | +2,10 % | +12,37 % | +25,87 % | ||
| POP Tarmo | 1,23 € | -0,41 % | +1,58 % | +4,34 % | +29,49 % | ||
| POP VAKAA | 1,78 € | 0,00 % | +1,78 % | +3,56 % | +12,63 % | ||
| POP Ympäristö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,78 € | -0,02 % | +1,03 % | +3,10 % | +17,48 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,68 € | -0,02 % | +1,03 % | +3,10 % | +17,46 % | ||
| UB Metsä | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Smart | 78,68 € | -0,10 % | +0,87 % | +3,96 % | +26,81 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
