Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 334,31 € | +1,39 % | -0,21 % | +13,00 % | +42,33 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,83 € | +0,96 % | -1,91 % | +3,94 % | +18,29 % | ||
| POP High Yield A | 46,63 € | +0,18 % | -0,73 % | +2,76 % | +18,85 % | ||
| POP High Yield B | 73,11 € | +0,18 % | -0,73 % | +2,75 % | +18,83 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,19 € | +0,19 % | -0,62 % | +1,50 % | +11,65 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 120,22 € | +0,91 % | -0,65 % | +21,95 % | +65,00 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 57,57 € | +0,44 % | -4,67 % | -0,33 % | +11,96 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 101,91 € | +0,44 % | -4,67 % | -0,36 % | +11,94 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,14 € | +0,09 % | -0,26 % | +2,22 % | +14,50 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,71 € | +0,06 % | -0,12 % | +1,97 % | +13,67 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,53 € | +0,02 % | +0,09 % | +2,66 % | +12,24 % | ||
| POP MAAILMA | 3,23 € | +1,09 % | -0,74 % | +9,33 % | +32,70 % | ||
| POP OPTIMI | 2,43 € | +0,58 % | -0,77 % | +8,52 % | +24,39 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 95,50 € | +0,57 % | +1,55 % | +8,79 % | +20,70 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 226,34 € | +0,57 % | +1,55 % | +8,76 % | +20,69 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 38,34 € | +0,19 % | -1,94 % | -3,03 % | +4,41 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 72,71 € | +0,19 % | -1,95 % | -3,02 % | +4,40 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,13 € | +1,17 % | -1,26 % | -0,29 % | +15,22 % | ||
| POP SUOMI | 6,20 € | +1,46 % | +3,70 % | +27,80 % | +55,20 % | ||
| POP Tarmo | 1,39 € | +0,80 % | -0,65 % | +15,51 % | +35,25 % | ||
| POP VAKAA | 1,83 € | +0,44 % | -0,54 % | +4,56 % | +14,71 % | ||
| POP Ympäristö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,51 € | +0,14 % | -1,65 % | -1,37 % | +9,06 % | ||
| POP Yrityslaina B | 89,66 € | +0,14 % | -1,65 % | -1,38 % | +9,03 % | ||
| UB Metsä | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | +0,86 % | -0,30 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | +0,10 % | -2,47 % | ||
| UB Smart | 82,52 € | +0,30 % | -1,21 % | +6,08 % | +23,72 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,28 € | -0,15 % | 0,00 % | -7,64 % | -13,10 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
