Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 349,14 € | -0,23 % | +5,06 % | +14,06 % | +52,06 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,76 € | -0,50 % | -3,02 % | -0,75 % | +19,46 % | ||
| POP High Yield A | 46,14 € | -0,15 % | -1,62 % | +1,91 % | +18,49 % | ||
| POP High Yield B | 72,34 € | -0,15 % | -1,61 % | +1,91 % | +18,48 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,50 € | -0,02 % | -2,48 % | -1,15 % | +12,19 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 123,66 € | -1,22 % | +0,80 % | +21,97 % | +76,82 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 54,44 € | -0,97 % | -6,86 % | -6,00 % | +12,98 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 96,38 € | -0,98 % | -6,86 % | -6,02 % | +12,96 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,13 € | -0,09 % | -0,70 % | +1,68 % | +15,06 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,70 € | -0,06 % | -0,59 % | +1,49 % | +14,26 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,65 € | -0,01 % | +0,13 % | +2,66 % | +12,21 % | ||
| POP MAAILMA | 3,32 € | -0,48 % | +2,81 % | +8,91 % | +40,02 % | ||
| POP OPTIMI | 2,44 € | -0,37 % | -0,25 % | +7,02 % | +27,51 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 91,81 € | -0,76 % | -2,98 % | +4,18 % | +19,38 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 217,59 € | -0,76 % | -2,98 % | +4,14 % | +19,37 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 37,82 € | -0,07 % | -2,33 % | -4,33 % | +4,87 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 71,71 € | -0,07 % | -2,33 % | -4,33 % | +4,85 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,03 € | -0,66 % | -4,47 % | -2,98 % | +16,70 % | ||
| POP SUOMI | 5,96 € | -0,68 % | -2,95 % | +23,57 % | +55,90 % | ||
| POP Tarmo | 1,40 € | -0,50 % | +0,72 % | +13,91 % | +40,85 % | ||
| POP VAKAA | 1,81 € | -0,17 % | -1,84 % | +3,19 % | +14,64 % | ||
| POP Ympäristö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,39 € | -0,14 % | -1,10 % | -1,88 % | +9,86 % | ||
| POP Yrityslaina B | 89,45 € | -0,14 % | -1,10 % | -1,90 % | +9,84 % | ||
| UB Metsä | 147,03 € | +1,18 % | 0,00 % | +8,15 % | +20,37 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | +0,86 % | -0,30 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | +0,10 % | -2,47 % | ||
| UB Smart | 82,25 € | -0,32 % | -0,91 % | +4,72 % | +25,57 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,28 € | -0,15 % | 0,00 % | -7,64 % | -13,10 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
