Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 296,63 € | +0,08 % | +0,34 % | +5,75 % | +39,31 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,63 € | -0,38 % | -4,91 % | -5,62 % | +11,46 % | ||
| POP High Yield A | 45,31 € | -3,16 % | -1,20 % | +2,99 % | +18,04 % | ||
| POP High Yield B | 71,04 € | -0,17 % | -1,19 % | +2,99 % | +18,03 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,64 € | -0,41 % | -1,43 % | +1,48 % | +10,40 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 107,90 € | -0,25 % | -2,94 % | +24,55 % | +53,06 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,10 € | -5,60 % | -4,48 % | +11,53 % | +12,47 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 104,63 € | -0,52 % | -4,48 % | +11,58 % | +12,39 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,12 € | -2,69 % | -0,60 % | +3,04 % | +14,58 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | -0,12 % | -0,59 % | +2,81 % | +13,26 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,44 € | -0,02 % | +0,01 % | +3,09 % | +12,74 % | ||
| POP MAAILMA | 2,91 € | -0,34 % | -1,68 % | +2,10 % | +28,53 % | ||
| POP OPTIMI | 2,28 € | -0,26 % | -1,51 % | +6,18 % | +18,70 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 83,64 € | -5,83 % | -4,03 % | -0,28 % | -0,53 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 198,22 € | -0,80 % | -4,03 % | -0,24 % | -0,56 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,25 € | -2,25 % | -1,50 % | +2,16 % | +6,96 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,42 € | -0,26 % | -1,49 % | +2,16 % | +6,95 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 2,87 € | -1,00 % | -2,69 % | -8,35 % | -4,01 % | ||
| POP SUOMI | 5,46 € | -1,37 % | +1,39 % | +24,26 % | +30,14 % | ||
| POP Tarmo | 1,24 € | -0,24 % | -1,58 % | +8,47 % | +24,70 % | ||
| POP VAKAA | 1,80 € | -0,39 % | -0,66 % | +5,12 % | +12,73 % | ||
| POP Ympäristö B | 165,89 € | +3,02 % | 0,00 % | +3,34 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,83 € | -2,25 % | -1,44 % | +2,25 % | +11,66 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,21 € | -0,18 % | -1,44 % | +2,23 % | +11,63 % | ||
| UB Metsä | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Smart | 79,28 € | -0,18 % | -1,09 % | +6,47 % | +23,24 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
