Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 319,39 € | -0,51 % | +2,60 % | +0,51 % | +52,43 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,81 € | 0,00 % | +5,13 % | +3,85 % | +19,97 % | ||
| POP High Yield A | 47,33 € | +0,05 % | +1,04 % | +5,07 % | +20,46 % | ||
| POP High Yield B | 71,98 € | +0,05 % | +1,05 % | +5,07 % | +20,45 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,45 € | -0,26 % | +0,64 % | +1,85 % | +11,22 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 107,09 € | +0,66 % | +4,84 % | +20,65 % | +39,23 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 63,71 € | -0,52 % | +5,24 % | +15,04 % | +11,78 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 107,03 € | -0,51 % | +5,24 % | +15,10 % | +11,71 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,15 € | -0,09 % | +0,79 % | +3,85 % | +15,00 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,69 € | -0,06 % | +0,60 % | +3,62 % | +14,22 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,22 € | +0,03 % | +0,29 % | +3,48 % | +13,27 % | ||
| POP MAAILMA | 3,14 € | -0,19 % | +4,04 % | +3,08 % | +40,82 % | ||
| POP OPTIMI | 2,34 € | +0,13 % | +2,14 % | +6,62 % | +20,19 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 97,84 € | -0,25 % | +6,45 % | +14,37 % | +12,11 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 220,12 € | -0,25 % | +6,45 % | +14,41 % | +12,08 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,45 € | +0,18 % | +0,55 % | +1,22 % | +6,09 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 75,17 € | +0,18 % | +0,55 % | +1,21 % | +6,07 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,23 € | -0,40 % | +4,95 % | +4,98 % | +5,52 % | ||
| POP SUOMI | 5,40 € | -0,18 % | +4,68 % | +29,97 % | +25,08 % | ||
| POP Tarmo | 1,28 € | 0,00 % | +2,91 % | +8,33 % | +26,99 % | ||
| POP VAKAA | 1,81 € | +0,06 % | +1,86 % | +6,43 % | +12,19 % | ||
| POP Ympäristö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,51 € | +0,09 % | +0,50 % | +2,86 % | +12,56 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,20 € | +0,09 % | +0,50 % | +2,85 % | +12,54 % | ||
| UB Metsä | 143,24 € | +2,34 % | 0,00 % | +7,90 % | +22,58 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Smart | 80,00 € | -0,03 % | +1,55 % | +5,26 % | +25,37 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 103,11 € | -2,76 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
