Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 313,06 € | -0,72 % | +1,08 % | -1,13 % | +45,00 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,67 € | -1,22 % | +1,87 % | -3,12 % | +18,54 % | ||
| POP High Yield A | 46,81 € | +0,03 % | +0,30 % | +3,73 % | +19,67 % | ||
| POP High Yield B | 71,19 € | +0,03 % | +0,30 % | +3,72 % | +19,65 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,30 € | -0,44 % | -0,34 % | +0,75 % | +10,33 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 101,57 € | -0,24 % | -0,06 % | +14,69 % | +37,27 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,13 € | -1,27 % | -2,15 % | +3,50 % | +10,13 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 102,70 € | -1,27 % | -2,15 % | +3,55 % | +10,06 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,15 € | -0,09 % | -0,17 % | +2,68 % | +14,10 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | -0,06 % | +0,06 % | +2,57 % | +13,84 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 74,98 € | +0,01 % | +0,22 % | +3,42 % | +13,56 % | ||
| POP MAAILMA | 3,02 € | -0,89 % | +0,83 % | -0,66 % | +32,81 % | ||
| POP OPTIMI | 2,29 € | -0,44 % | +0,75 % | +3,02 % | +17,71 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 92,04 € | -0,06 % | +1,18 % | +5,86 % | +8,10 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 207,07 € | -0,06 % | +1,18 % | +5,90 % | +8,07 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,10 € | -0,48 % | -1,07 % | -2,99 % | +2,29 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,51 € | -0,48 % | -1,08 % | -3,00 % | +2,27 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,09 € | -1,09 % | +2,83 % | -2,77 % | +2,86 % | ||
| POP SUOMI | 5,18 € | +0,21 % | +2,47 % | +23,03 % | +22,95 % | ||
| POP Tarmo | 1,24 € | -0,40 % | +1,56 % | +4,38 % | +24,37 % | ||
| POP VAKAA | 1,77 € | -0,23 % | +0,11 % | +2,67 % | +9,11 % | ||
| POP Ympäristö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,17 € | -0,35 % | -0,60 % | +0,39 % | +10,87 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,62 € | -0,36 % | -0,61 % | +0,38 % | +10,85 % | ||
| UB Metsä | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Smart | 78,82 € | -0,18 % | +0,24 % | +3,12 % | +23,66 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
