Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 262,09 € | +0,58 % | -6,17 % | -3,45 % | +13,75 % | ||
POP EUROOPPA | 2,66 € | +0,45 % | -4,37 % | -0,19 % | +14,59 % | ||
POP High Yield A | 45,46 € | 0,00 % | -0,02 % | +6,99 % | +13,64 % | ||
POP High Yield B | 69,13 € | 0,00 % | -0,02 % | +7,00 % | +13,62 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 39,00 € | +0,01 % | -3,05 % | +1,55 % | -0,47 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 83,77 € | +0,41 % | -5,39 % | +2,72 % | +4,53 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,55 € | +0,61 % | +2,20 % | +2,64 % | -10,70 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 100,05 € | +0,61 % | +2,20 % | +2,69 % | -10,76 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,12 € | 0,00 % | -0,09 % | +6,18 % | +5,64 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,64 € | +0,06 % | -0,12 % | +4,73 % | +4,67 % | ||
POP Lyhytkorko B | 73,47 € | -0,00 % | +0,20 % | +4,57 % | +11,16 % | ||
POP MAAILMA | 2,71 € | +0,30 % | -5,07 % | +0,04 % | +11,26 % | ||
POP OPTIMI | 2,12 € | +0,24 % | -1,86 % | +1,34 % | +3,73 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 86,27 € | -0,05 % | -2,61 % | -1,35 % | -11,50 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 194,09 € | -0,05 % | -2,61 % | -1,31 % | -11,51 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,29 € | +0,13 % | +1,44 % | +3,24 % | -2,93 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,89 € | +0,13 % | +1,44 % | +3,22 % | -2,95 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,02 € | +0,57 % | -4,78 % | -2,37 % | -7,28 % | ||
POP SUOMI | 4,30 € | +0,63 % | -2,82 % | +0,97 % | -0,09 % | ||
POP Tarmo | 1,10 € | +0,27 % | -3,85 % | -0,72 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,73 € | +0,17 % | -0,06 % | +4,23 % | +1,95 % | ||
POP Ympäristö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 52,59 € | +0,01 % | +0,76 % | +4,46 % | +4,43 % | ||
POP Yrityslaina B | 89,65 € | +0,01 % | +0,76 % | +4,47 % | +4,42 % | ||
UB Metsä | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 73,81 € | +0,27 % | -1,55 % | +3,35 % | +11,10 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 108,22 € | -1,35 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.