Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 335,74 € | +0,23 % | +2,62 % | +14,36 % | +43,85 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,90 € | +0,24 % | +2,08 % | +10,61 % | +19,11 % | ||
| POP High Yield A | 46,93 € | +0,06 % | +0,37 % | +3,96 % | +20,49 % | ||
| POP High Yield B | 73,58 € | +0,06 % | +0,37 % | +3,95 % | +20,47 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,41 € | +0,02 % | +0,01 % | +3,54 % | +12,35 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 119,03 € | -0,43 % | -2,69 % | +28,12 % | +61,28 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,33 € | -0,29 % | +1,23 % | +2,31 % | +18,13 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 108,58 € | -0,29 % | +1,22 % | +2,28 % | +18,11 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,14 € | 0,00 % | +0,18 % | +2,76 % | +15,12 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,71 € | 0,00 % | +0,12 % | +2,65 % | +14,04 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,39 € | +0,01 % | +0,20 % | +2,86 % | +12,51 % | ||
| POP MAAILMA | 3,28 € | +0,15 % | +2,89 % | +13,26 % | +36,11 % | ||
| POP OPTIMI | 2,45 € | 0,00 % | +0,45 % | +11,34 % | +24,55 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 91,39 € | +0,42 % | +3,72 % | +4,32 % | +13,10 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 216,59 € | +0,42 % | +3,72 % | +4,28 % | +13,09 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,36 € | -0,22 % | -1,01 % | -0,53 % | +6,21 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,65 € | -0,22 % | -1,00 % | -0,52 % | +6,21 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,17 € | +0,25 % | +1,99 % | +6,30 % | +14,46 % | ||
| POP SUOMI | 5,87 € | +0,19 % | +2,41 % | +25,45 % | +50,12 % | ||
| POP Tarmo | 1,39 € | +0,07 % | +1,02 % | +19,04 % | +35,81 % | ||
| POP VAKAA | 1,84 € | 0,00 % | +0,16 % | +6,04 % | +15,84 % | ||
| POP Ympäristö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,46 € | -0,09 % | -0,56 % | +0,65 % | +10,98 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,31 € | -0,09 % | -0,56 % | +0,63 % | +10,95 % | ||
| UB Metsä | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +18,08 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | -2,83 % | -3,94 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | -3,56 % | -6,04 % | ||
| UB Smart | 83,34 € | -0,06 % | +0,39 % | +8,04 % | +25,77 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
