Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 298,82 € | -0,37 % | +1,55 % | +9,26 % | +34,82 % | ||
POP EUROOPPA | 2,74 € | +0,29 % | +3,64 % | -0,11 % | +30,42 % | ||
POP High Yield A | 46,59 € | +0,11 % | +0,10 % | +5,33 % | +21,94 % | ||
POP High Yield B | 70,86 € | +0,11 % | +0,10 % | +5,32 % | +21,93 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,46 € | +0,29 % | +0,64 % | +2,26 % | +5,46 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 95,13 € | +0,29 % | +2,51 % | +17,29 % | +22,05 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,07 € | +1,39 % | -3,64 % | -3,14 % | +5,41 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 102,59 € | +1,39 % | -3,64 % | -3,10 % | +5,34 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,14 € | +0,09 % | +0,09 % | +3,87 % | +13,30 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,67 € | +0,12 % | +0,30 % | +3,35 % | +12,64 % | ||
POP Lyhytkorko B | 74,50 € | +0,01 % | +0,32 % | +3,93 % | +13,57 % | ||
POP MAAILMA | 2,96 € | -0,17 % | +1,82 % | +6,20 % | +29,15 % | ||
POP OPTIMI | 2,23 € | +0,23 % | +1,00 % | +3,69 % | +14,20 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 92,47 € | +0,71 % | -1,30 % | -0,60 % | +6,86 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 208,05 € | +0,71 % | -1,30 % | -0,56 % | +6,84 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,19 € | +0,40 % | -1,06 % | -0,68 % | +1,45 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,69 € | +0,40 % | -1,07 % | -0,69 % | +1,42 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,10 € | +0,78 % | +1,49 % | -5,71 % | +2,84 % | ||
POP SUOMI | 4,81 € | +0,94 % | +1,95 % | +9,54 % | +17,20 % | ||
POP Tarmo | 1,19 € | 0,00 % | +1,80 % | +4,21 % | +19,30 % | ||
POP VAKAA | 1,75 € | +0,29 % | 0,00 % | +2,23 % | +6,61 % | ||
POP Ympäristö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,30 € | +0,31 % | -0,21 % | +2,39 % | +10,97 % | ||
POP Yrityslaina B | 90,86 € | +0,31 % | -0,21 % | +2,40 % | +10,95 % | ||
UB Metsä | 138,58 € | -1,18 % | 0,00 % | +7,90 % | +23,05 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Smart | 77,61 € | -0,02 % | +0,64 % | +5,64 % | +20,88 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.