Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 315,79 € | +1,10 % | +0,81 % | +10,78 % | +38,39 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,73 € | +0,59 % | +1,75 % | -3,87 % | +12,76 % | ||
| POP High Yield A | 46,24 € | +0,01 % | +0,58 % | +3,56 % | +19,23 % | ||
| POP High Yield B | 72,50 € | +0,01 % | +0,58 % | +3,55 % | +19,21 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,05 € | +0,24 % | -0,02 % | +4,11 % | +11,22 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 117,62 € | -0,25 % | -1,95 % | +29,59 % | +59,54 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 58,70 € | -0,29 % | -0,73 % | -3,46 % | +13,28 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 103,93 € | -0,29 % | -0,73 % | -3,49 % | +13,26 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,13 € | 0,00 % | +0,44 % | +2,94 % | +15,70 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,70 € | +0,06 % | +0,30 % | +2,85 % | +14,57 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,01 € | +0,01 % | +0,28 % | +2,91 % | +12,60 % | ||
| POP MAAILMA | 3,08 € | +0,46 % | +0,29 % | +5,16 % | +27,97 % | ||
| POP OPTIMI | 2,38 € | +0,42 % | 0,00 % | +8,20 % | +20,68 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 88,68 € | +0,47 % | +2,99 % | +2,10 % | +4,71 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 210,18 € | +0,47 % | +2,99 % | +2,06 % | +4,69 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,47 € | +0,35 % | +0,13 % | -0,46 % | +5,65 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,85 € | +0,35 % | +0,13 % | -0,46 % | +5,63 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 2,99 € | +0,10 % | -0,96 % | -9,56 % | +0,81 % | ||
| POP SUOMI | 5,75 € | +0,28 % | +0,42 % | +23,78 % | +37,10 % | ||
| POP Tarmo | 1,33 € | +0,53 % | +0,38 % | +13,72 % | +29,37 % | ||
| POP VAKAA | 1,83 € | +0,22 % | +0,22 % | +4,34 % | +13,77 % | ||
| POP Ympäristö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,38 € | +0,17 % | +0,49 % | +1,15 % | +11,06 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,17 € | +0,17 % | +0,49 % | +1,12 % | +11,02 % | ||
| UB Metsä | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Smart | 81,85 € | +0,17 % | +0,27 % | +7,23 % | +23,36 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
