Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 296,91 € | -0,41 % | +2,86 % | +9,13 % | +26,53 % | ||
POP EUROOPPA | 2,71 € | +0,30 % | -2,63 % | +2,11 % | +19,33 % | ||
POP High Yield A | 46,72 € | +0,01 % | +1,10 % | +6,27 % | +18,52 % | ||
POP High Yield B | 71,06 € | +0,01 % | +1,09 % | +6,26 % | +18,51 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,09 € | -0,22 % | +2,46 % | +2,35 % | +2,64 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 94,57 € | -0,08 % | +3,69 % | +17,16 % | +19,08 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 62,99 € | -0,28 % | +1,18 % | +5,28 % | -0,71 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 105,81 € | -0,28 % | +1,17 % | +5,33 % | -0,77 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,14 € | -0,09 % | +0,44 % | +4,24 % | +11,04 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,66 € | -0,12 % | +0,54 % | +3,55 % | +10,13 % | ||
POP Lyhytkorko B | 74,32 € | +0,01 % | +0,30 % | +3,97 % | +13,14 % | ||
POP MAAILMA | 2,95 € | -0,20 % | +1,23 % | +7,10 % | +21,38 % | ||
POP OPTIMI | 2,22 € | -0,18 % | +1,37 % | +4,77 % | +9,47 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 93,05 € | +0,07 % | -0,98 % | +2,08 % | -0,55 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 209,35 € | +0,07 % | -0,98 % | +2,11 % | -0,57 % | ||
POP Pitkäkorko A | 39,94 € | -0,72 % | +0,61 % | -0,26 % | -1,83 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,22 € | -0,72 % | +0,61 % | -0,26 % | -1,85 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,05 € | +0,43 % | -5,63 % | -5,01 % | -4,65 % | ||
POP SUOMI | 4,75 € | +0,34 % | +0,77 % | +10,75 % | +10,52 % | ||
POP Tarmo | 1,18 € | -0,25 % | +1,72 % | +5,70 % | +13,60 % | ||
POP VAKAA | 1,74 € | -0,23 % | -0,17 % | +2,77 % | +4,13 % | ||
POP Ympäristö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,02 € | -0,31 % | +0,58 % | +2,61 % | +7,68 % | ||
POP Yrityslaina B | 90,38 € | -0,31 % | +0,58 % | +2,61 % | +7,66 % | ||
UB Metsä | 138,58 € | -1,18 % | 0,00 % | +7,90 % | +23,05 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Smart | 77,57 € | -0,17 % | +1,06 % | +6,57 % | +17,38 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.