Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 311,57 € | +0,76 % | +9,12 % | +17,99 % | +41,35 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,68 € | +1,09 % | +4,74 % | -0,19 % | +8,11 % | ||
| POP High Yield A | 45,73 € | +0,03 % | +1,71 % | +3,68 % | +18,94 % | ||
| POP High Yield B | 71,70 € | +0,03 % | +1,71 % | +3,68 % | +18,93 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,83 € | +0,06 % | +2,31 % | +4,63 % | +10,71 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 114,17 € | +0,03 % | +9,18 % | +36,25 % | +62,37 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,44 € | +0,95 % | +6,33 % | +4,23 % | +10,91 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 105,23 € | +0,95 % | +6,33 % | +4,20 % | +10,90 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,13 € | +0,09 % | +0,81 % | +2,95 % | +15,10 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,69 € | +0,12 % | +0,90 % | +2,93 % | +13,69 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,68 € | +0,03 % | +0,37 % | +2,98 % | +12,51 % | ||
| POP MAAILMA | 3,04 € | +0,56 % | +8,09 % | +11,57 % | +29,74 % | ||
| POP OPTIMI | 2,34 € | +0,69 % | +4,26 % | +9,68 % | +19,19 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 86,03 € | +1,75 % | +3,56 % | +3,28 % | -3,05 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 203,89 € | +1,75 % | +3,56 % | +3,24 % | -3,06 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,30 € | +0,64 % | +0,63 % | -1,12 % | +4,43 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,52 € | +0,63 % | +0,64 % | -1,12 % | +4,41 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 2,99 € | +1,01 % | +6,36 % | -2,08 % | -2,95 % | ||
| POP SUOMI | 5,75 € | +1,72 % | +6,36 % | +31,52 % | +32,26 % | ||
| POP Tarmo | 1,29 € | +0,78 % | +6,30 % | +16,23 % | +26,93 % | ||
| POP VAKAA | 1,82 € | +0,61 % | +1,86 % | +4,75 % | +12,63 % | ||
| POP Ympäristö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,05 € | +0,43 % | +1,09 % | +0,64 % | +9,86 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,60 € | +0,43 % | +1,09 % | +0,62 % | +9,83 % | ||
| UB Metsä | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Smart | 80,98 € | +0,35 % | +3,86 % | +9,33 % | +24,02 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
