Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 337,07 € | -0,11 % | +2,42 % | +14,51 % | +46,26 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,91 € | -0,07 % | +3,82 % | +8,55 % | +18,32 % | ||
| POP High Yield A | 46,95 € | -0,03 % | +0,44 % | +3,91 % | +20,41 % | ||
| POP High Yield B | 73,61 € | -0,03 % | +0,45 % | +3,91 % | +20,39 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,41 € | -0,03 % | +0,18 % | +3,65 % | +12,75 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 119,34 € | +0,41 % | -2,02 % | +27,19 % | +60,10 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,02 € | -0,03 % | +1,32 % | +1,32 % | +15,83 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 108,03 € | -0,03 % | +1,32 % | +1,29 % | +15,81 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,14 € | 0,00 % | +0,18 % | +2,76 % | +14,80 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,71 € | +0,06 % | +0,12 % | +2,65 % | +13,81 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,42 € | +0,01 % | +0,24 % | +2,87 % | +12,49 % | ||
| POP MAAILMA | 3,29 € | -0,18 % | +3,26 % | +12,54 % | +37,55 % | ||
| POP OPTIMI | 2,45 € | +0,04 % | +0,95 % | +10,97 % | +24,63 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 93,71 € | +0,25 % | +8,04 % | +4,60 % | +16,54 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 222,10 € | +0,25 % | +8,04 % | +4,56 % | +16,52 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,28 € | +0,09 % | -0,71 % | -0,58 % | +5,59 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,51 € | +0,09 % | -0,71 % | -0,57 % | +5,58 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,17 € | +0,06 % | +2,33 % | +3,91 % | +12,15 % | ||
| POP SUOMI | 5,88 € | +0,26 % | +3,22 % | +23,36 % | +48,08 % | ||
| POP Tarmo | 1,39 € | +0,07 % | +1,61 % | +18,38 % | +35,97 % | ||
| POP VAKAA | 1,84 € | +0,11 % | +0,49 % | +5,69 % | +15,07 % | ||
| POP Ympäristö B | 187,75 € | +9,67 % | 0,00 % | +17,31 % | +1,86 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,44 € | +0,10 % | -0,30 % | +0,67 % | +10,59 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,27 € | +0,10 % | -0,30 % | +0,65 % | +10,56 % | ||
| UB Metsä | 145,32 € | -0,35 % | 0,00 % | +7,90 % | +18,08 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 100,82 € | -5,91 % | 0,00 % | -2,83 % | -3,94 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 93,18 € | -6,10 % | 0,00 % | -3,56 % | -6,04 % | ||
| UB Smart | 83,33 € | -0,06 % | +0,82 % | +7,61 % | +26,00 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
