Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 314,68 € | -0,32 % | +0,03 % | -1,72 % | +47,61 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,71 € | +1,24 % | +0,41 % | -2,13 % | +19,27 % | ||
| POP High Yield A | 46,81 € | +0,02 % | +0,20 % | +3,32 % | +19,85 % | ||
| POP High Yield B | 71,20 € | +0,02 % | +0,20 % | +3,32 % | +19,84 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,26 € | -0,17 % | -0,82 % | +0,33 % | +10,67 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 100,96 € | -0,51 % | -1,99 % | +12,33 % | +36,15 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 60,43 € | -0,20 % | -4,03 % | +3,91 % | +7,99 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 101,52 € | -0,20 % | -4,02 % | +3,97 % | +7,92 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,15 € | +0,09 % | -0,09 % | +2,77 % | +14,31 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | +0,06 % | 0,00 % | +2,50 % | +13,92 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 74,99 € | +0,01 % | +0,19 % | +3,36 % | +13,54 % | ||
| POP MAAILMA | 3,05 € | +0,30 % | -0,23 % | -0,62 % | +34,79 % | ||
| POP OPTIMI | 2,28 € | -0,09 % | -0,74 % | +2,61 % | +17,67 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 92,03 € | +0,33 % | -0,46 % | +5,62 % | +7,00 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 207,06 € | +0,33 % | -0,46 % | +5,66 % | +6,98 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 40,19 € | +0,12 % | -1,06 % | -2,69 % | +3,33 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,69 € | +0,12 % | -1,07 % | -2,70 % | +3,31 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,14 € | +1,22 % | +1,49 % | -1,54 % | +3,39 % | ||
| POP SUOMI | 5,19 € | +0,04 % | +0,46 % | +22,99 % | +21,95 % | ||
| POP Tarmo | 1,24 € | -0,16 % | -0,72 % | +3,69 % | +23,82 % | ||
| POP VAKAA | 1,78 € | +0,11 % | -0,34 % | +3,08 % | +9,56 % | ||
| POP Ympäristö B | 161,02 € | +0,61 % | 0,00 % | -4,41 % | -2,46 % | ||
| POP Yrityslaina A | 53,22 € | +0,10 % | -0,56 % | +0,28 % | +11,44 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,71 € | +0,10 % | -0,57 % | +0,27 % | +11,41 % | ||
| UB Metsä | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 104,25 € | +0,48 % | 0,00 % | +0,80 % | -1,23 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,90 € | +0,29 % | 0,00 % | +0,08 % | -3,40 % | ||
| UB Smart | 78,83 € | +0,06 % | -0,40 % | +2,77 % | +23,46 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
