Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 326,03 € | +0,32 % | +0,49 % | +14,76 % | +37,99 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,83 € | +1,62 % | +1,98 % | +0,69 % | +15,42 % | ||
| POP High Yield A | 46,67 € | +0,07 % | +0,97 % | +4,48 % | +20,94 % | ||
| POP High Yield B | 73,17 € | +0,07 % | +0,98 % | +4,48 % | +20,92 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 41,34 € | 0,00 % | +0,61 % | +5,51 % | +12,10 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 120,84 € | -1,16 % | -0,26 % | +35,24 % | +68,70 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 60,76 € | +1,45 % | +1,19 % | -2,01 % | +20,22 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 107,57 € | +1,45 % | +1,19 % | -2,04 % | +20,20 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,14 € | 0,00 % | +0,26 % | +2,94 % | +15,78 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,70 € | 0,00 % | +0,41 % | +2,96 % | +14,67 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 76,21 € | +0,01 % | +0,31 % | +2,96 % | +12,79 % | ||
| POP MAAILMA | 3,17 € | +0,47 % | +0,10 % | +9,27 % | +29,27 % | ||
| POP OPTIMI | 2,43 € | +0,08 % | +0,25 % | +11,09 % | +23,48 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 87,84 € | +0,38 % | -4,05 % | +0,98 % | +6,04 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 208,19 € | +0,38 % | -4,05 % | +0,94 % | +6,02 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,84 € | -0,16 % | +0,80 % | +0,69 % | +6,82 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 75,55 € | -0,16 % | +0,81 % | +0,70 % | +6,80 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,10 € | +1,50 % | -0,23 % | -3,78 % | +5,45 % | ||
| POP SUOMI | 5,70 € | +0,55 % | -4,44 % | +22,56 % | +39,96 % | ||
| POP Tarmo | 1,37 € | +0,07 % | +0,66 % | +17,96 % | +33,53 % | ||
| POP VAKAA | 1,84 € | +0,22 % | -0,11 % | +5,21 % | +15,03 % | ||
| POP Ympäristö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Yrityslaina A | 52,79 € | -0,02 % | +0,81 % | +1,80 % | +12,24 % | ||
| POP Yrityslaina B | 91,89 € | -0,02 % | +0,81 % | +1,77 % | +12,21 % | ||
| UB Metsä | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 107,16 € | +1,11 % | 0,00 % | +1,68 % | +1,60 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 99,23 € | +0,92 % | 0,00 % | +0,95 % | -0,56 % | ||
| UB Smart | 82,72 € | +0,01 % | +0,35 % | +8,32 % | +25,11 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 94,42 € | -5,34 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
