Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Aasia B | 98,72 € | +1,19 % | +4,81 % | -8,66 % | +2,40 % | ||
POP Amerikka B | 220,48 € | +0,49 % | +5,94 % | -4,04 % | +36,24 % | ||
POP EUROOPPA | 2,37 € | +0,21 % | +6,86 % | -4,05 % | +13,68 % | ||
POP High Yield A | 43,46 € | +0,17 % | +3,09 % | -6,16 % | -1,48 % | ||
POP High Yield B | 60,83 € | +0,17 % | +3,09 % | -6,16 % | -1,55 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 37,53 € | +0,19 % | +1,97 % | -9,60 % | -15,60 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 77,77 € | +1,10 % | +6,04 % | -15,34 % | -5,31 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 68,79 € | +0,39 % | +8,56 % | -14,38 % | -15,41 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 99,00 € | +0,39 % | +8,57 % | -14,29 % | -15,86 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,10 € | +0,09 % | +2,43 % | -8,13 % | -7,78 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,50 € | +0,07 % | +2,60 % | -7,87 % | -7,35 % | ||
POP Lyhytkorko B | 66,65 € | +0,06 % | +0,55 % | +0,30 % | +2,21 % | ||
POP MAAILMA | 2,31 € | +0,39 % | +5,11 % | -7,25 % | +21,84 % | ||
POP OPTIMI | 1,96 € | +0,20 % | +3,60 % | -8,64 % | +3,22 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 102,26 € | +0,98 % | +4,86 % | -20,33 % | +27,99 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 201,23 € | +0,98 % | +4,86 % | -20,25 % | +27,29 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,13 € | -0,01 % | +2,52 % | -13,76 % | -15,20 % | ||
POP Pitkäkorko B | 70,79 € | -0,01 % | +2,52 % | -13,76 % | -15,25 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,06 € | +0,86 % | +1,47 % | -11,87 % | +28,67 % | ||
POP SUOMI | 4,30 € | +0,75 % | +2,62 % | -6,50 % | +26,82 % | ||
POP Tarmo | 1,02 € | +0,30 % | +4,54 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,62 € | +0,19 % | +1,45 % | -7,25 % | +0,06 % | ||
POP Ympäristö B | 173,91 € | +5,35 % | 0,00 % | -11,55 % | 0,00 % | ||
POP Yrityslaina A | 50,54 € | +0,08 % | +2,49 % | -10,22 % | -12,05 % | ||
POP Yrityslaina B | 81,78 € | +0,08 % | +2,49 % | -10,23 % | -12,08 % | ||
UB Metsä | 123,92 € | +1,61 % | 0,00 % | +8,46 % | 0,00 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 122,18 € | +0,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 115,88 € | +0,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
UB Smart | 65,24 € | +0,24 % | +4,01 % | -2,91 % | +5,13 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 117,69 € | -1,87 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.