Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 299,60 € | -0,32 % | +0,91 % | +6,78 % | +34,93 % | ||
POP EUROOPPA | 2,73 € | +0,44 % | +0,55 % | -0,69 % | +29,00 % | ||
POP High Yield A | 46,72 € | +0,11 % | -0,00 % | +5,48 % | +22,11 % | ||
POP High Yield B | 71,06 € | +0,11 % | 0,00 % | +5,47 % | +22,10 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,68 € | +0,06 % | +1,48 % | +2,46 % | +7,53 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 98,33 € | +0,23 % | +3,98 % | +20,68 % | +29,04 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,53 € | +0,75 % | -2,31 % | -5,49 % | +11,07 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 103,37 € | +0,75 % | -2,31 % | -5,45 % | +10,99 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,14 € | +0,09 % | +0,26 % | +3,77 % | +13,71 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,67 € | +0,12 % | +0,54 % | +3,40 % | +13,13 % | ||
POP Lyhytkorko B | 74,55 € | +0,03 % | +0,30 % | +3,85 % | +13,54 % | ||
POP MAAILMA | 2,98 € | +0,07 % | +0,95 % | +5,26 % | +30,19 % | ||
POP OPTIMI | 2,25 € | +0,18 % | +1,35 % | +4,32 % | +16,37 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 92,90 € | +0,13 % | -0,16 % | +1,78 % | +10,29 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 209,01 € | +0,13 % | -0,16 % | +1,82 % | +10,27 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,28 € | +0,28 % | +0,87 % | -0,77 % | +3,58 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,86 € | +0,28 % | +0,87 % | -0,78 % | +3,55 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,14 € | +0,61 % | +3,05 % | -4,12 % | +6,11 % | ||
POP SUOMI | 4,88 € | +0,06 % | +2,80 % | +14,03 % | +21,13 % | ||
POP Tarmo | 1,20 € | +0,17 % | +1,78 % | +5,15 % | +21,86 % | ||
POP VAKAA | 1,75 € | +0,23 % | +0,92 % | +2,69 % | +7,88 % | ||
POP Ympäristö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,29 € | +0,15 % | +0,52 % | +2,33 % | +12,21 % | ||
POP Yrityslaina B | 90,84 € | +0,15 % | +0,52 % | +2,33 % | +12,19 % | ||
UB Metsä | 138,58 € | -1,18 % | 0,00 % | +7,90 % | +23,05 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Smart | 78,00 € | +0,13 % | +0,56 % | +5,25 % | +21,23 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.