Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 285,29 € | +0,67 % | +2,93 % | -1,25 % | +40,03 % | ||
POP EUROOPPA | 2,78 € | +1,43 % | -2,60 % | +2,01 % | +31,29 % | ||
POP High Yield A | 45,98 € | 0,00 % | +0,65 % | +6,31 % | +22,02 % | ||
POP High Yield B | 69,93 € | 0,00 % | +0,65 % | +6,31 % | +22,00 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 39,16 € | 0,00 % | +0,35 % | +0,13 % | +4,23 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 90,57 € | +0,13 % | +1,89 % | +8,56 % | +18,45 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 64,10 € | +0,33 % | +2,75 % | +10,23 % | +7,83 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 107,69 € | +0,33 % | +2,75 % | +10,28 % | +7,77 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,13 € | 0,00 % | +0,53 % | +5,67 % | +12,70 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,65 € | 0,00 % | +0,61 % | +4,82 % | +11,68 % | ||
POP Lyhytkorko B | 73,98 € | +0,01 % | +0,33 % | +4,24 % | +13,01 % | ||
POP MAAILMA | 2,90 € | +0,80 % | +0,91 % | +0,24 % | +33,09 % | ||
POP OPTIMI | 2,19 € | +0,37 % | +0,28 % | +2,16 % | +14,40 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 91,47 € | +1,07 % | -0,10 % | -1,60 % | +2,34 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 205,80 € | +1,06 % | -0,10 % | -1,56 % | +2,32 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,37 € | -0,08 % | +0,37 % | +3,26 % | +1,62 % | ||
POP Pitkäkorko B | 75,02 € | -0,08 % | +0,37 % | +3,25 % | +1,59 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,18 € | +1,56 % | -3,45 % | -4,07 % | +6,24 % | ||
POP SUOMI | 4,64 € | +1,11 % | +0,09 % | +7,23 % | +17,20 % | ||
POP Tarmo | 1,16 € | +0,52 % | +0,26 % | +1,05 % | +19,36 % | ||
POP VAKAA | 1,75 € | +0,17 % | -0,06 % | +4,56 % | +7,00 % | ||
POP Ympäristö B | 155,01 € | -3,43 % | 0,00 % | -8,73 % | -18,36 % | ||
POP Yrityslaina A | 52,84 € | -0,10 % | +0,47 % | +4,16 % | +10,92 % | ||
POP Yrityslaina B | 90,07 € | -0,10 % | +0,47 % | +4,17 % | +10,91 % | ||
UB Metsä | 140,24 € | +1,60 % | 0,00 % | +7,90 % | +28,13 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 108,64 € | +1,71 % | 0,00 % | +1,36 % | +4,49 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 101,35 € | +1,52 % | 0,00 % | +0,61 % | +2,30 % | ||
UB Smart | 76,27 € | +0,12 % | +0,75 % | +4,30 % | +21,87 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.