Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Aasia B | 86,50 € | +0,04 % | +0,70 % | +0,86 % | -9,87 % | ||
POP Amerikka B | 222,39 € | +1,09 % | +4,05 % | +4,55 % | +52,46 % | ||
POP EUROOPPA | 2,40 € | -0,66 % | -2,36 % | +6,28 % | +48,67 % | ||
POP High Yield A | 42,20 € | -0,07 % | +0,31 % | +1,58 % | +6,51 % | ||
POP High Yield B | 60,34 € | -0,07 % | +0,32 % | +1,57 % | +6,51 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 36,65 € | -0,02 % | +0,09 % | -4,78 % | -9,57 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 71,43 € | +0,77 % | +3,27 % | -6,02 % | -0,48 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 58,46 € | -0,75 % | -3,43 % | -18,93 % | +2,64 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 88,56 € | -0,75 % | -3,43 % | -18,99 % | +2,68 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,06 € | -0,19 % | -0,28 % | -3,33 % | -4,44 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,47 € | -0,20 % | -0,54 % | -3,16 % | -3,98 % | ||
POP Lyhytkorko B | 67,41 € | +0,01 % | +0,29 % | +2,31 % | +6,44 % | ||
POP MAAILMA | 2,36 € | +0,77 % | +2,53 % | +2,17 % | +40,35 % | ||
POP OPTIMI | 1,94 € | -0,10 % | -0,10 % | -2,27 % | +11,07 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 96,29 € | -0,92 % | -2,61 % | -5,90 % | +42,68 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 199,51 € | -0,92 % | -2,61 % | -5,94 % | +42,73 % | ||
POP Pitkäkorko A | 39,18 € | -0,36 % | -1,02 % | -8,51 % | -14,75 % | ||
POP Pitkäkorko B | 69,81 € | -0,36 % | -1,02 % | -8,51 % | -14,76 % | ||
POP POHJOISMAAT | 2,92 € | -0,65 % | -4,77 % | -6,68 % | +32,64 % | ||
POP SUOMI | 4,09 € | -1,19 % | -4,15 % | -3,77 % | +39,45 % | ||
POP Tarmo | 1,01 € | 0,00 % | +0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
POP VAKAA | 1,58 € | -0,38 % | -1,31 % | -5,83 % | +3,67 % | ||
POP Ympäristö B | 180,61 € | +3,85 % | 0,00 % | -11,55 % | 0,00 % | ||
POP Yrityslaina A | 49,69 € | -0,26 % | -0,71 % | -4,11 % | -5,95 % | ||
POP Yrityslaina B | 81,22 € | -0,26 % | -0,72 % | -4,12 % | -5,96 % | ||
UB Metsä | 127,63 € | +2,99 % | 0,00 % | +8,46 % | 0,00 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 121,35 € | -0,68 % | 0,00 % | 0,00 % | +38,15 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 114,89 € | -0,85 % | 0,00 % | 0,00 % | +35,68 % | ||
UB Smart | 65,31 € | +0,14 % | +0,96 % | +1,68 % | +21,08 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 116,30 € | -1,18 % | 0,00 % | -0,60 % | 0,00 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.