Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 293,05 € | +0,01 % | +3,49 % | +5,39 % | +33,66 % | ||
POP EUROOPPA | 2,79 € | +0,14 % | +0,87 % | +3,11 % | +26,29 % | ||
POP High Yield A | 46,36 € | +0,06 % | +0,67 % | +6,15 % | +21,39 % | ||
POP High Yield B | 70,50 € | +0,06 % | +0,67 % | +6,14 % | +21,37 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 39,29 € | -0,10 % | +0,07 % | +0,56 % | +3,81 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 93,00 € | -0,01 % | +3,12 % | +13,63 % | +19,57 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 62,90 € | +0,12 % | -2,02 % | +6,37 % | +1,94 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 105,68 € | +0,12 % | -2,02 % | +6,42 % | +1,88 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,14 € | -0,09 % | +0,27 % | +5,09 % | +13,00 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,66 € | -0,06 % | +0,30 % | +4,08 % | +12,04 % | ||
POP Lyhytkorko B | 74,19 € | 0,00 % | +0,33 % | +4,12 % | +13,45 % | ||
POP MAAILMA | 2,97 € | +0,17 % | +3,05 % | +5,61 % | +28,69 % | ||
POP OPTIMI | 2,21 € | -0,05 % | +1,19 % | +3,91 % | +11,85 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 94,95 € | +0,92 % | +4,97 % | +4,44 % | +3,85 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 213,62 € | +0,92 % | +4,97 % | +4,47 % | +3,83 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,13 € | -0,58 % | -0,75 % | +1,60 % | -1,22 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,58 € | -0,58 % | -0,75 % | +1,59 % | -1,24 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,21 € | +0,09 % | +1,26 % | -2,46 % | +3,12 % | ||
POP SUOMI | 4,78 € | +1,49 % | +4,16 % | +13,56 % | +17,29 % | ||
POP Tarmo | 1,18 € | +0,09 % | +1,73 % | +3,70 % | +16,55 % | ||
POP VAKAA | 1,74 € | -0,11 % | -0,06 % | +4,06 % | +5,63 % | ||
POP Ympäristö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,00 € | -0,35 % | +0,15 % | +3,44 % | +8,49 % | ||
POP Yrityslaina B | 90,35 € | -0,35 % | +0,15 % | +3,45 % | +8,47 % | ||
UB Metsä | 138,58 € | -1,18 % | 0,00 % | +7,90 % | +23,05 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | -2,91 % | -3,92 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -3,63 % | -6,05 % | ||
UB Smart | 77,02 € | +0,09 % | +1,10 % | +5,42 % | +19,16 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 105,00 € | -2,98 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.