Markkinainformaatio
| Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Amerikka B | 295,24 € | -0,52 % | -1,35 % | +15,63 % | +36,26 % | ||
| POP EUROOPPA | 2,70 € | +0,26 % | +1,54 % | +7,65 % | +12,16 % | ||
| POP High Yield A | 45,49 € | +0,08 % | -0,31 % | +4,68 % | +18,37 % | ||
| POP High Yield B | 71,32 € | +0,08 % | -0,32 % | +4,67 % | +18,36 % | ||
| POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,83 € | +0,28 % | -0,93 % | +6,23 % | +10,36 % | ||
| POP Kehittyvät Markkinat B | 110,83 € | +0,50 % | +2,25 % | +40,17 % | +54,58 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 59,75 € | -0,23 % | -1,16 % | +16,26 % | +16,12 % | ||
| POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 105,78 € | -0,23 % | -1,19 % | +16,23 % | +16,10 % | ||
| POP Korkosalkku A | 1,12 € | -0,09 % | -0,35 % | +3,59 % | +14,68 % | ||
| POP Korkosalkku B | 1,68 € | -0,12 % | -0,24 % | +3,51 % | +13,42 % | ||
| POP Lyhytkorko B | 75,52 € | -0,01 % | +0,03 % | +2,99 % | +12,57 % | ||
| POP MAAILMA | 2,94 € | 0,00 % | -0,64 % | +13,00 % | +27,62 % | ||
| POP OPTIMI | 2,31 € | +0,09 % | +0,35 % | +12,46 % | +18,70 % | ||
| POP Pienyhtiöt A | 87,24 € | +0,64 % | +2,85 % | +11,73 % | +3,47 % | ||
| POP Pienyhtiöt B | 206,76 € | +0,64 % | +2,81 % | +11,69 % | +3,45 % | ||
| POP Pitkäkorko A | 39,20 € | -0,66 % | -1,50 % | +0,19 % | +4,07 % | ||
| POP Pitkäkorko B | 74,33 € | -0,66 % | -1,50 % | +0,18 % | +4,04 % | ||
| POP POHJOISMAAT | 3,00 € | +1,15 % | +2,57 % | +4,57 % | -0,56 % | ||
| POP SUOMI | 5,71 € | +0,83 % | +4,52 % | +41,66 % | +35,09 % | ||
| POP Tarmo | 1,26 € | +0,16 % | +0,80 % | +19,15 % | +25,55 % | ||
| POP VAKAA | 1,82 € | -0,11 % | +0,17 % | +6,70 % | +12,80 % | ||
| POP Ympäristö B | 171,19 € | +3,20 % | 0,00 % | +10,44 % | -5,21 % | ||
| POP Yrityslaina A | 51,90 € | -0,18 % | -0,79 % | +1,67 % | +9,95 % | ||
| POP Yrityslaina B | 90,33 € | -0,18 % | -0,79 % | +1,64 % | +9,91 % | ||
| UB Metsä | 145,83 € | +1,81 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,17 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 105,98 € | +1,65 % | 0,00 % | +2,27 % | -0,20 % | ||
| UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 98,32 € | +1,47 % | 0,00 % | +1,54 % | -2,31 % | ||
| UB Smart | 80,05 € | +0,11 % | +0,25 % | +11,38 % | +23,95 % | ||
| UB Suomi Kiinteistöt | 99,74 € | -3,26 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.
