Markkinainformaatio
Rahasto | Morningstar | Arvo päivä | Arvo | 1 päivä | 1 kk | 12 kk | 3 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP Amerikka B | 303,91 € | +0,65 % | +1,70 % | +5,49 % | +39,18 % | ||
POP EUROOPPA | 2,77 € | -0,36 % | +1,10 % | +0,07 % | +37,15 % | ||
POP High Yield A | 46,89 € | -0,08 % | +0,64 % | +5,27 % | +25,62 % | ||
POP High Yield B | 71,32 € | -0,08 % | +0,64 % | +5,26 % | +25,60 % | ||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | 40,79 € | +0,11 % | +0,80 % | +2,57 % | +11,72 % | ||
POP Kehittyvät Markkinat B | 100,89 € | +0,54 % | +6,06 % | +11,27 % | +36,01 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | 61,54 € | -0,43 % | +0,77 % | -3,42 % | +22,84 % | ||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | 103,38 € | -0,43 % | +0,77 % | -3,37 % | +22,76 % | ||
POP Korkosalkku A | 1,14 € | 0,00 % | +0,18 % | +3,31 % | +17,85 % | ||
POP Korkosalkku B | 1,67 € | 0,00 % | +0,36 % | +3,14 % | +17,23 % | ||
POP Lyhytkorko B | 74,64 € | +0,01 % | +0,20 % | +3,63 % | +13,98 % | ||
POP MAAILMA | 3,04 € | +0,36 % | +2,64 % | +5,89 % | +35,40 % | ||
POP OPTIMI | 2,27 € | +0,04 % | +2,02 % | +3,80 % | +20,94 % | ||
POP Pienyhtiöt A | 92,46 € | -0,49 % | -0,02 % | -1,72 % | +16,01 % | ||
POP Pienyhtiöt B | 208,02 € | -0,49 % | -0,02 % | -1,68 % | +15,98 % | ||
POP Pitkäkorko A | 40,19 € | -0,25 % | -0,01 % | -0,72 % | +5,53 % | ||
POP Pitkäkorko B | 74,69 € | -0,24 % | -0,00 % | -0,72 % | +5,51 % | ||
POP POHJOISMAAT | 3,10 € | -0,26 % | +0,13 % | -4,35 % | +10,12 % | ||
POP SUOMI | 4,80 € | -0,46 % | -0,21 % | +7,17 % | +23,63 % | ||
POP Tarmo | 1,22 € | +0,08 % | +3,03 % | +4,53 % | +27,80 % | ||
POP VAKAA | 1,75 € | -0,11 % | +0,17 % | +1,98 % | +9,65 % | ||
POP Ympäristö B | 160,05 € | +3,25 % | 0,00 % | -3,43 % | -4,57 % | ||
POP Yrityslaina A | 53,38 € | -0,03 % | +0,15 % | +2,25 % | +14,62 % | ||
POP Yrityslaina B | 91,00 € | -0,03 % | +0,15 % | +2,25 % | +14,60 % | ||
UB Metsä | 139,97 € | +1,00 % | 0,00 % | +7,90 % | +21,71 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A | 103,76 € | -4,49 % | 0,00 % | +0,09 % | -0,96 % | ||
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R | 96,62 € | -4,67 % | 0,00 % | -0,63 % | -3,13 % | ||
UB Smart | 78,40 € | +0,02 % | +1,02 % | +4,30 % | +25,23 % | ||
UB Suomi Kiinteistöt | 106,04 € | +0,99 % | 0,00 % | -1,71 % | -4,04 % |
Tiedot ja toteutuksen tarjoaa FactSet ja NFS © Copyright Morningstar.